| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
| Akreditasi Minimal B | ||||||
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 642 | 100.00 | 642 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 367 | 100.00 | 367 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 275 | 100.00 | 275 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 31 | 100.00 | 31 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 238 | 100.00 | 238 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 373 | 100.00 | 373 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 296 | 100.00 | 296 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 346 | 100.00 | 346 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | ||||||
| < S1 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | ||||||
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025