| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 2 | 6.45 | 29 | 93.55 | 31 |
| Akreditasi Minimal B | 2 | 7.69 | 24 | 92.31 | 26 | |
| 2 | Peserta Didik | 2,067 | 28.07 | 5,296 | 71.93 | 7,363 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,003 | 25.73 | 2,895 | 74.27 | 3,898 | |
| Perempuan | 1,064 | 30.71 | 2,401 | 69.29 | 3,465 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 700 | 28.40 | 1,765 | 71.60 | 2,465 | |
| Tingkat VIII | 663 | 28.13 | 1,694 | 71.87 | 2,357 | |
| Tingkat IX | 704 | 27.71 | 1,837 | 72.29 | 2,541 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 319 | 26.81 | 871 | 73.19 | 1,190 | |
| 13 - 15 Tahun | 1,722 | 28.64 | 4,291 | 71.36 | 6,013 | |
| > 15 Tahun | 26 | 16.25 | 134 | 83.75 | 160 | |
| Lulus | 666 | 28.16 | 1,699 | 71.84 | 2,365 | |
| Putus Sekolah | 34 | 16.43 | 173 | 83.57 | 207 | |
| 3 | Pendidik | 64 | 21.05 | 240 | 78.95 | 304 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 26 | 18.44 | 115 | 81.56 | 141 | |
| Perempuan | 38 | 23.31 | 125 | 76.69 | 163 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 64 | 27.12 | 172 | 72.88 | 236 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 68 | 100.00 | 68 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 14 | 19.18 | 59 | 80.82 | 73 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 9 | 17.65 | 42 | 82.35 | 51 | |
| Perempuan | 5 | 22.73 | 17 | 77.27 | 22 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 12 | 20.00 | 48 | 80.00 | 60 | |
| < SMA | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 | 13 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 58 | 25.11 | 173 | 74.89 | 231 |
| 6 | Ruang Kelas | 48 | 20.78 | 183 | 79.22 | 231 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 2 | 2.60 | 75 | 97.40 | 77 | |
| Rusak Ringan | 42 | 46.67 | 48 | 53.33 | 90 | |
| Rusak Sedang | 4 | 7.84 | 47 | 92.16 | 51 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 | |
| 7 | Perpustakaan | 2 | 8.33 | 22 | 91.67 | 24 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025