| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 115 | 100.00 | 115 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 35 | 100.00 | 35 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 5,258 | 100.00 | 5,258 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 2,727 | 100.00 | 2,727 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 2,531 | 100.00 | 2,531 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 38 | 100.00 | 38 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 141 | 100.00 | 141 | |
| KB | 0 | 0.00 | 4,098 | 100.00 | 4,098 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 981 | 100.00 | 981 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 1,213 | 100.00 | 1,213 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 3,883 | 100.00 | 3,883 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 162 | 100.00 | 162 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 388 | 100.00 | 388 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 20 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 368 | 100.00 | 368 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 78 | 100.00 | 78 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 310 | 100.00 | 310 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 149 | 100.00 | 149 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 | 46 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 103 | 100.00 | 103 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 115 | 100.00 | 115 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 34 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 374 | 100.00 | 374 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 261 | 100.00 | 261 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 92 | 100.00 | 92 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 131 | 100.00 | 131 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 36 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025