| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,223 | 100.00 | 1,223 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 608 | 100.00 | 608 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 615 | 100.00 | 615 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 135 | 100.00 | 135 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 408 | 100.00 | 408 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 680 | 100.00 | 680 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 466 | 100.00 | 466 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 753 | 100.00 | 753 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 49 | 100.00 | 49 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 19 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025