No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP N 1 TAJURHALANG | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP AQILAH HIDAYAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP BINADIDAKTIKA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | SMP BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | SMP INSAN TELADAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMP IT TARUNA INSANI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | SMP TONJONG | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMP TUNAS HARAPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SMPIT AL-ITQON | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | SMPS MITRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SMPS SULTHAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 13 | 24 | 27 | 30 | 27 | 20 | 13 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 12 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025