No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMP AQILAH HIDAYAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP BINADIDAKTIKA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | SMP BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | SMP INSAN TELADAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMP IT TARUNA INSANI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | SMP TONJONG | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMP TUNAS HARAPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMPIT AL-ITQON | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | SMPS MITRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SMPS SULTHAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 9 | 19 | 22 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025