No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CITAYAM | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N KALISUREN 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N KANDANG PANJANG 02 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N KANDANG PANJANG 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | SD N KARTIKA SEJAHTERA 01 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | SD N RAGAMUKTI | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N TONJONG 01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N TONJONG 02 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N TONJONG 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI KALISUREN 02 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI KANDANG PANJANG 01 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI KARTIKA SEJAHTERA 02 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | SD NEGERI NANGGERANG 01 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI NANGGERANG 02 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI SASAKPANJANG 01 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI SASAKPANJANG 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD NEGERI SUKMAJAYA | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD INSAN TELADAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD ISLAM AL FALAH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD ISLAM MODERN EL-CORDOVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | SD IT BUSYRO AL KARIM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD IT DARUL ULUM AZIYADAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD MITRA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | SD S AS-SYAHID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD S LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD SINAR KASIH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | SD TAHFIDH NURANI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | SDIT AL ISLAMI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | SDIT BAITUSSALAM | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
30 | SDIT DAARUL ISTIQOMAH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | SDIT UMAR BIN ABDUL AZIZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | SDS BUKIT GLORIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | SDS IT AL HASANAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | 14 | 30 | 2 | 3 | 14 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025