No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CITAYAM | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N KALISUREN 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N KANDANG PANJANG 02 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N KANDANG PANJANG 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | SD N KARTIKA SEJAHTERA 01 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | SD N RAGAMUKTI | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N TONJONG 01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N TONJONG 02 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N TONJONG 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI KALISUREN 02 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI KANDANG PANJANG 01 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI KARTIKA SEJAHTERA 02 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | SD NEGERI NANGGERANG 01 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI NANGGERANG 02 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI SASAKPANJANG 01 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD NEGERI SASAKPANJANG 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD NEGERI SUKMAJAYA | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
214 | 9 | 24 | 0 | 2 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025