No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SMP N 1 JASINGA | 13 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 |
2 | SMP N 2 JASINGA | 10 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
3 | SMP N 3 JASINGA | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
4 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
5 | SMPN 3 SATAP JASINGA | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
6 | SMPN SATAP 2 JASINGA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | SMP CAGAR BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | SMP GIRI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
9 | SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
10 | SMP MUHAMMADIYAH JASINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | SMP PGRI BAGOANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
12 | SMP PLUS PELITA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
13 | SMPS PGRI JASINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
33 | 73 | 106 | 9 | 28 | 37 | 42 | 101 | 143 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025