Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Kecamatan Jasinga
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah Total Total
L P L P L P
1 SD N BARENGKOK 02 5 3 8 0 0 0 5 3 8
2 SD N CIGELUNG 5 2 7 0 0 0 5 2 7
3 SD N CIKOPOMAYAK 01 4 6 10 0 0 0 4 6 10
4 SD N CIKOPOMAYAK 02 3 3 6 0 0 0 3 3 6
5 SD N CIKOPOMAYAK 04 2 3 5 0 0 0 2 3 5
6 SD N CURUG 04 4 5 9 0 0 0 4 5 9
7 SD N JASINGA 02 3 6 9 0 0 0 3 6 9
8 SD N JASINGA 03 1 5 6 0 0 0 1 5 6
9 SD N JASINGA 04 5 2 7 0 0 0 5 2 7
10 SD N JASINGA 06 2 4 6 0 0 0 2 4 6
11 SD N JASINGA 07 2 5 7 0 0 0 2 5 7
12 SD N JUGALAJAYA 2 6 8 0 0 0 2 6 8
13 SD N KALONGSAWAH 03 2 5 7 0 0 0 2 5 7
14 SD N KALONGSAWAH 04 4 4 8 0 0 0 4 4 8
15 SD N KALONGSAWAH 05 2 5 7 0 0 0 2 5 7
16 SD N KALONGSAWAH 06 2 6 8 0 0 0 2 6 8
17 SD N KALONGSAWAH 07 4 1 5 0 0 0 4 1 5
18 SD N KEMBANG KUNING 2 4 6 0 0 0 2 4 6
19 SD N KOLEANG 01 4 6 10 0 0 0 4 6 10
20 SD N KOLEANG 03 1 6 7 0 0 0 1 6 7
21 SD N PANGAUR 01 3 5 8 0 0 0 3 5 8
22 SD N PANGRADIN 02 4 4 8 0 0 0 4 4 8
23 SD N PANGRADIN 04 1 4 5 0 0 0 1 4 5
24 SD N PANGRADIN 05 3 2 5 0 0 0 3 2 5
25 SD N PUSPASARI 4 7 11 0 0 0 4 7 11
26 SD N SAMPROK 2 5 7 0 0 0 2 5 7
27 SD N SIPAK 03 3 4 7 0 0 0 3 4 7
28 SD NEGERI BAGOANG 01 3 5 8 0 0 0 3 5 8
29 SD NEGERI BAGOANG 02 3 5 8 0 0 0 3 5 8
30 SD NEGERI BAGOANG 03 3 4 7 0 0 0 3 4 7
31 SD NEGERI BARENGKOK 01 9 11 20 0 0 0 9 11 20
32 SD NEGERI BARENGKOK 03 2 6 8 0 0 0 2 6 8
33 SD NEGERI CURUG 01 4 4 8 0 0 0 4 4 8
34 SD NEGERI JASINGA 01 4 4 8 0 0 0 4 4 8
35 SD NEGERI KALONGSAWAH 01 3 7 10 0 0 0 3 7 10
36 SD NEGERI KOLEANG 04 5 2 7 0 0 0 5 2 7
37 SD NEGERI MUNCANG 2 6 8 0 0 0 2 6 8
38 SD NEGERI NEGLASARI 1 6 7 0 0 0 1 6 7
39 SD NEGERI PANGRADIN 01 3 3 6 0 0 0 3 3 6
40 SD NEGERI PANGRADIN 03 3 3 6 0 0 0 3 3 6
41 SD NEGERI PARUNGKEMBANG 3 6 9 0 0 0 3 6 9
42 SDN CIKOPOMAYAK 03 5 6 11 0 0 0 5 6 11
43 SDN CIKOPOMAYAK 06 2 3 5 0 0 0 2 3 5
44 SDN CURUG 02 2 6 8 0 0 0 2 6 8
45 SDN CURUG 03 3 6 9 0 0 0 3 6 9
46 SDN CURUG 05 5 1 6 0 0 0 5 1 6
47 SDN KALONGSAWAH 02 3 5 8 0 0 0 3 5 8
48 SDN KOLEANG 02 2 4 6 0 0 0 2 4 6
49 SDN KOLEANG 05 2 5 7 0 0 0 2 5 7
50 SDN KOLEANG 06 6 5 11 0 0 0 6 5 11
51 SDN PANGAUR 02 2 6 8 0 0 0 2 6 8
52 SDN PANGAUR 03 2 4 6 0 0 0 2 4 6
53 SDN SIPAK 01 4 5 9 0 0 0 4 5 9
54 SDN SIPAK 02 2 4 6 0 0 0 2 4 6
55 SDN SUKAMANAH 01 4 5 9 0 0 0 4 5 9
56 SDN SUKAMANAH 02 2 4 6 0 0 0 2 4 6
57 SDN SUKAMANAH 03 1 5 6 0 0 0 1 5 6
58 SDN SUKAMANAH 04 1 6 7 0 0 0 1 6 7
59 SDIT AL ISHLAH 0 0 0 2 6 8 2 6 8
60 SDS MUHAMMADIYAH 0 0 0 1 8 9 1 8 9
175 270 445 3 14 17 178 284 462

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025