No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | PKBM Anugrah Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | PKBM CAHAYA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | PKBM GEMILANG MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
4 | PKBM GIRI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
5 | PKBM Mandiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | PKBM NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 |
0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 | 22 | 23 | 45 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025