No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 CARINGIN | 1 | 0 | 1,057 | 0 | 39 | 7 | 29 | 29 | 1 |
2 | SMP NEGERI 2 CARINGIN | 1 | 0 | 615 | 0 | 17 | 5 | 17 | 9 | 0 |
3 | SMPN SATU ATAP CARINGIN | 1 | 0 | 265 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 |
4 | SMP AL MINHAJ | 0 | 1 | 139 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
5 | SMP ALQURAN DARUL FURQON | 0 | 1 | 53 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
6 | SMP BHAKTI CANDRA | 0 | 1 | 169 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | SMP HUMANIKA | 0 | 1 | 284 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 |
8 | SMP ISLAM PANCAWATI | 0 | 1 | 99 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
9 | SMP ISLAM TERPADU ANNUR CIMANDE | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 |
10 | SMP IT KARAKTER BANGSA | 0 | 1 | 104 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |
11 | SMP IT NAPALA | 0 | 1 | 40 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
12 | SMP KARYA NYATA | 0 | 1 | 101 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |
13 | SMP PGRI 221 CARINGIN | 0 | 1 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
14 | SMP YASMIDA | 0 | 1 | 126 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 |
15 | SMPS BINA CIPTA INSANI | 0 | 1 | 48 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | SMPS ISLAM CIMANDE | 0 | 1 | 104 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
17 | SMPS IT NURUSHIBYAN CIMANDE | 0 | 1 | 176 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 |
18 | SMPS MANDIRI CARINGIN | 0 | 1 | 72 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
19 | SMPS PLUS ALWATASI | 0 | 1 | 228 | 0 | 11 | 1 | 7 | 9 | 0 |
20 | SMPS TARBIYATUL HUDA | 0 | 1 | 158 | 0 | 11 | 4 | 5 | 13 | 1 |
21 | SMPS TEKNOLOGI INDONESIA | 0 | 1 | 68 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
3 | 18 | 4,007 | 0 | 160 | 43 | 127 | 131 | 12 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025