No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N 01 PASIRMUNCANG | 1 | 0 | 479 | 0 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 |
2 | SD N BALANDONGAN | 1 | 0 | 136 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 |
3 | SD N BATUKEMBAR | 1 | 0 | 159 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
4 | SD N CARINGIN 01 | 1 | 0 | 320 | 0 | 12 | 3 | 12 | 11 | 0 |
5 | SD N CARINGIN 02 | 1 | 0 | 296 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 |
6 | SD N CARINGIN 03 | 1 | 0 | 204 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | SD N CIBELING | 1 | 0 | 159 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | SD N CIHERANGPONDOK | 1 | 0 | 158 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
9 | SD N CIKERETEG 01 | 1 | 0 | 404 | 0 | 12 | 2 | 12 | 9 | 0 |
10 | SD N CIKERETEG 02 | 1 | 0 | 370 | 0 | 9 | 4 | 11 | 9 | 1 |
11 | SD N CIKERETEG 03 | 1 | 0 | 347 | 0 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 |
12 | SD N CIMANDE 01 | 1 | 0 | 213 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 |
13 | SD N CIMANDE 02 | 1 | 0 | 394 | 1 | 14 | 1 | 12 | 11 | 1 |
14 | SD N CIMANDE 03 | 1 | 0 | 158 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 |
15 | SD N CIMANDE 04 | 1 | 0 | 179 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 |
16 | SD N CINAGARA 01 | 1 | 0 | 260 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 |
17 | SD N CINAGARA 02 | 1 | 0 | 227 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 |
18 | SD N CINAGARA 03 | 1 | 0 | 228 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 |
19 | SD N CIPARE | 1 | 0 | 203 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 |
20 | SD N CURUG DENG-DENG | 1 | 0 | 260 | 0 | 13 | 2 | 10 | 7 | 1 |
21 | SD N MUARAJAYA | 1 | 0 | 136 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 |
22 | SD N NANGGELENG | 1 | 0 | 154 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 |
23 | SD N PANCAWATI 01 | 1 | 0 | 335 | 0 | 8 | 1 | 12 | 12 | 0 |
24 | SD N PASIRMUNCANG 02 | 1 | 0 | 473 | 0 | 13 | 2 | 13 | 11 | 1 |
25 | SD N PASIRTENGAH | 1 | 0 | 236 | 0 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 |
26 | SD N SELAAWI | 1 | 0 | 297 | 0 | 12 | 1 | 12 | 10 | 1 |
27 | SD N TANGKIL 01 | 1 | 0 | 232 | 0 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1 |
28 | SD N TANGKIL 02 | 1 | 0 | 125 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
29 | SD N TARIKOLOT | 1 | 0 | 370 | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 1 |
30 | SD NEGERI CIPOPOKOL | 1 | 0 | 239 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 |
31 | SD NEGERI LEBAKPARI | 1 | 0 | 167 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 |
32 | SD NEGERI PANCAWATI 02 | 1 | 0 | 408 | 0 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 |
33 | SD NEGERI PASIRBUNCIR | 1 | 0 | 108 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 |
34 | SD ILMU QURAN AL ISLAM | 0 | 1 | 278 | 0 | 15 | 5 | 12 | 12 | 1 |
35 | SDIT AL HASANAH | 0 | 1 | 177 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 |
36 | SDIT AL MUCHTARI | 0 | 1 | 279 | 0 | 17 | 1 | 12 | 12 | 1 |
37 | SDS IT AT-THORIQ | 0 | 1 | 379 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | 1 |
33 | 4 | 9,547 | 1 | 332 | 80 | 329 | 299 | 28 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025