No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL DZIKRI | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | AL IHSAN | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | AN-ANABA | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | KB AL - FALAH | 0 | 1 | 46 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | KB AL - HIDAYAH | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | KB AL AZIZIYYAH | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | KB AL BAROKAH | 0 | 1 | 55 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | KB AL ISLAM | 0 | 1 | 64 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
9 | KB AL MAKHRUS | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | KB AL MISBAH | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | KB AL QIFAHRI | 0 | 1 | 64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | KB AL- AJIJIAH | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | KB AL-HIKMAH | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | KB AMARIS | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | KB ANGGREK | 0 | 1 | 67 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
16 | KB ARROYAN | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
17 | KB ASH-SHOFA | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | KB ASSAADAH | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
19 | KB BAHRUL ULUM | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 | KB CAHAYA ALAM | 0 | 1 | 56 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
21 | KB DAARUL IHSAN | 0 | 1 | 34 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
22 | KB DARUL KUBAH | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
23 | KB HANDAYANI | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 | KB INTAN | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
25 | KB NANDA | 0 | 1 | 56 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
26 | KB NURUL AULIA | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
27 | KB NURUL HASANAH | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
28 | KB NURUL HUDA | 0 | 1 | 40 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | KB NURUL IBAD | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | KB NURUL MAGHFIROH | 0 | 1 | 83 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
31 | KB PANGRANGO | 0 | 1 | 86 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
32 | KB PURNAMA BANGSA | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
33 | KB QAULAN SADIDA | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
34 | KB RAUDHATUL BIRRU | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
35 | KB RIYADUS SHOLIHAH | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
36 | KB TARBIYATUL FALAH | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
37 | KB TARBIYATUSSHIBYAN | 0 | 1 | 48 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
38 | KB WARDAH | 0 | 1 | 87 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
39 | KB YASMIN | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | PAUD AL KHOERIYAH | 0 | 1 | 46 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
41 | PAUD AL MUKTI | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
42 | PAUD ALAM AL-IKHLAS | 0 | 1 | 66 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
43 | PAUD ARRAHMAN | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
44 | PAUD BERSAUDARA | 0 | 1 | 29 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
45 | PAUD CEMPAKA 2 | 0 | 1 | 41 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
46 | PAUD NUR AL-FALAH | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
47 | POS PAUD AL FATTAH | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
48 | POS PAUD ALAMANAH 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
49 | POS PAUD ARRAHMA 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
50 | POS PAUD ASTER | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
51 | POS PAUD KENANGA | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
52 | POS PAUD MAWAR | 0 | 1 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
53 | POS PAUD MIFTAHUL JANNAH | 0 | 1 | 74 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
54 | POS PAUD NUSA INDAH | 0 | 1 | 85 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
55 | SPS AL BANA | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
56 | TK AL MUCHTARI | 0 | 1 | 77 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
57 | TK ISLAM AL-FATHONIYAH | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
58 | TKIT AS SALAM | 0 | 1 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
59 | TKSUKMA SEJAHTERA II | 0 | 1 | 64 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
0 | 59 | 2,528 | 0 | 170 | 78 | 154 | 136 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025