No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 CIJERUK | 1 | 0 | 659 | 0 | 24 | 6 | 22 | 18 | 1 |
2 | SMP ISLAM CIJERUK | 0 | 1 | 541 | 0 | 8 | 1 | 14 | 14 | 1 |
3 | SMP MANBAUL ULUM | 0 | 1 | 31 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | SMP PANGERASAN EDUCATION CENTER | 0 | 1 | 173 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 |
5 | SMP PGRI MULYAHARJA | 0 | 1 | 414 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 |
6 | SMP PGRI PALASARI | 0 | 1 | 223 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 |
7 | SMP PLUS MIFTAHUL HUDA CIJERUK | 0 | 1 | 123 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 |
8 | SMPS IT ARRAHMAH | 0 | 1 | 230 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 |
9 | SMPS NAHDLATUL ULAMA BOGOR | 0 | 1 | 368 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 |
1 | 8 | 2,762 | 0 | 87 | 28 | 84 | 75 | 7 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025