No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CAMPEDAK | 1 | 0 | 87 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | SD N CIBALUNG 01 | 1 | 0 | 161 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | SD N CIBALUNG 02 | 1 | 0 | 242 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | SD N CIBALUNG 03 | 1 | 0 | 242 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 |
5 | SD N CIHIDEUNG | 1 | 0 | 132 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
6 | SD N CIJERUK 01 | 1 | 0 | 457 | 1 | 12 | 4 | 12 | 7 | 0 |
7 | SD N CIJERUK 02 | 1 | 0 | 335 | 1 | 9 | 1 | 12 | 7 | 0 |
8 | SD N CIPAOK | 1 | 0 | 236 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | SD N CIPELANG 02 | 1 | 0 | 339 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 |
10 | SD N CIPELANG 03 | 1 | 0 | 230 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
11 | SD N CIPICUNG 01 | 1 | 0 | 205 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 |
12 | SD N CIPICUNG 02 | 1 | 0 | 326 | 0 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 |
13 | SD N CIPICUNG 03 | 1 | 0 | 233 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 |
14 | SD N CIPICUNG 04 | 1 | 0 | 366 | 0 | 13 | 0 | 12 | 8 | 1 |
15 | SD N GEGERBITUNG | 1 | 0 | 292 | 1 | 8 | 0 | 10 | 9 | 1 |
16 | SD N KAWUNGLUWUK | 1 | 0 | 303 | 0 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 |
17 | SD N LENGIS | 1 | 0 | 446 | 0 | 10 | 2 | 14 | 14 | 1 |
18 | SD N MASENG | 1 | 0 | 132 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
19 | SD N PANGERASAN | 1 | 0 | 123 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 |
20 | SD N PASIRTENGAH 02 | 1 | 0 | 298 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 |
21 | SD N TAJURHALANG 01 | 1 | 0 | 351 | 1 | 11 | 1 | 11 | 9 | 0 |
22 | SD N TAJURHALANG 02 | 1 | 0 | 215 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 |
23 | SD N TAJURHALANG 04 | 1 | 0 | 182 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 |
24 | SD N TAJURHALANG 05 | 1 | 0 | 154 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 |
25 | SD N TANJUNGSARI | 1 | 0 | 225 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
26 | SD NEGERI CIPELANG 01 | 1 | 0 | 276 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 |
27 | SD NEGERI LANGENSARI | 1 | 0 | 466 | 0 | 13 | 3 | 12 | 14 | 1 |
28 | SD NEGERI PALASARI 01 | 1 | 0 | 459 | 0 | 10 | 1 | 13 | 11 | 1 |
29 | SD NEGERI PALASARI 02 | 1 | 0 | 213 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 |
30 | SD NEGERI PASIR POGOR | 1 | 0 | 245 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 |
31 | SD NEGERI PASIRTENGAH 01 | 1 | 0 | 213 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 |
32 | SD NEGERI SUKAHARJA 01 | 1 | 0 | 453 | 0 | 15 | 2 | 12 | 12 | 0 |
33 | SD NEGERI SUKAHARJA 03 | 1 | 0 | 355 | 0 | 13 | 4 | 12 | 10 | 1 |
34 | SD NEGERI TAJURHALANG 03 | 1 | 0 | 369 | 0 | 10 | 0 | 12 | 7 | 1 |
35 | SDN CIPICUNG 05 | 1 | 0 | 228 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
36 | SDN PALASARI 03 | 1 | 0 | 209 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
37 | SDN SUKAHARJA 02 | 1 | 0 | 457 | 0 | 10 | 2 | 13 | 10 | 1 |
38 | SDN TAPOS | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 |
39 | SD IT AR-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 230 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 |
38 | 1 | 10,585 | 7 | 302 | 70 | 332 | 280 | 23 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025