No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGREK HARAPAN BUNDA | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | ASY-SYIFA | 0 | 1 | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | HAUR WANGUN | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | KB AL HIDAYAH | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | KB AL UMMAH | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | KB AL WIBI | 0 | 1 | 106 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
7 | KB AL-HUSNA | 0 | 1 | 92 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8 | KB AR RAHMAH | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | KB ARIMBI | 0 | 1 | 63 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | KB BELIMBING | 0 | 1 | 39 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 |
11 | KB HISPI | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | KB KHOIRUL KAMIL | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
13 | KB MENTARI | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | KB NURUL FALAHUL JANNAH | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | KB NURUL ISLAM | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | KB SEKARSARI | 0 | 1 | 51 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | KB SIROJUL MUNIR | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | KB THURAYYA | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | MUTIARA BUNDA | 0 | 1 | 43 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
20 | NURUL YAQIN | 0 | 1 | 57 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
21 | PAUD AL IKHLAS | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
22 | PAUD AL KHOLQIYAH | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
23 | PAUD AL-KAUTSAR | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | PAUD ARRASYID | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | PAUD ASIH | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
26 | PAUD ASSAYIDAH ASRI | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
27 | PAUD AT-TAUFIQ | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | PAUD BAITURROHIM | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
29 | PAUD KENANGA | 0 | 1 | 84 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 |
30 | PAUD MAWAR AKBAR | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31 | PAUD MAWAR I | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
32 | PAUD NURUL FALAH | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
33 | PAUD NURUL FIKRI | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
34 | PAUD NURUL HAQ | 0 | 1 | 64 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
35 | PAUD NURUL HIDAYAH | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
36 | PAUD NURUL HIDAYATUL HIKMAH | 0 | 1 | 35 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
37 | PAUD NURUL TAUHID | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
38 | PAUD RIYADHUT TARBIYYAH | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
39 | PAUD RIZQIA | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | PAUD SRIKANDI | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
41 | PAUD TAHSA | 0 | 1 | 73 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
42 | PAUD TIARA | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
43 | PAUD ULUL AZMI | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
44 | PAUD WALADUN SHALIH | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
45 | RESTU BUNDA | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
46 | SPS AL FATIH | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
47 | SPS RAHAYU | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | TELAPAK 01 | 0 | 1 | 53 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
49 | TK AL-IKHLAS | 0 | 2 | 146 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
50 | TK CAHAYA HATI | 0 | 1 | 66 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
0 | 51 | 2,039 | 0 | 135 | 62 | 152 | 97 | 3 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025