Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cigudeg
No Sekolah SP Negeri SP Swasta PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Perpustakaan
1 SD N ARGAPURA 02 1 0 451 0 14 2 13 12 1
2 SD N ARGAPURA 03 1 0 221 0 4 1 6 6 1
3 SD N ARGAPURA 04 1 0 278 0 7 2 11 8 1
4 SD N BANYURESMI 01 1 0 327 0 7 0 12 6 1
5 SD N BANYURESMI 02 1 0 253 0 4 3 7 6 1
6 SD N BANYURESMI 03 1 0 200 0 7 2 7 6 1
7 SD N BATUJAJAR 01 1 0 245 0 7 3 7 6 1
8 SD N BATUJAJAR 02 1 0 606 0 15 1 18 12 1
9 SD N BATUJAJAR 04 1 0 211 0 5 1 6 7 0
10 SD N BUNAR 01 1 0 402 1 8 2 12 7 0
11 SD N BUNAR 03 1 0 215 0 7 1 6 5 1
12 SD N BUNAR 04 1 0 163 0 6 2 6 6 0
13 SD N CIANGGER 02 1 0 307 0 7 3 10 6 0
14 SD N CIANGGER 03 1 0 288 0 7 1 9 6 0
15 SD N CIGOWONG 01 1 0 314 0 8 2 9 6 1
16 SD N CIGOWONG 02 1 0 184 0 5 1 6 3 1
17 SD N CIGUDEG 01 1 0 349 0 13 1 11 9 1
18 SD N CIGUDEG 02 1 0 254 0 7 2 6 6 0
19 SD N CIGUDEG 03 1 0 396 1 9 2 12 10 0
20 SD N CIGUDEG 04 1 0 163 0 5 1 6 6 1
21 SD N CIGUDEG 05 1 0 240 0 5 1 7 6 0
22 SD N CIJAMBE 1 0 200 0 6 1 6 6 0
23 SD N CIKAWUNG 01 1 0 221 0 7 3 7 7 0
24 SD N CIKAWUNG 02 1 0 191 0 5 1 6 6 0
25 SD N CILANGKAP 1 0 317 0 9 2 12 6 0
26 SD N CIMAPAG 1 0 88 0 5 1 6 5 1
27 SD N CIODENG 1 0 427 0 9 3 13 8 1
28 SD N CIPANGAUR 1 0 220 0 9 1 8 9 0
29 SD N KADAUNG 01 1 0 277 0 4 1 6 3 1
30 SD N KADAUNG 02 1 0 275 0 6 1 7 6 0
31 SD N KEMANG 1 0 205 0 6 1 6 6 0
32 SD N LEBAKWANGI 01 1 0 369 0 10 1 11 8 0
33 SD N LEBAKWANGI 02 1 0 409 0 8 3 12 9 1
34 SD N NUNGGAHERANG 02 1 0 346 0 5 3 12 6 1
35 SD N PARAKANTIGA 1 0 284 0 7 3 7 6 1
36 SD N SIRNA ASIH 1 0 172 0 7 3 6 6 0
37 SD N TIPAR 1 0 292 0 7 0 9 6 1
38 SD NEGERI ARGAPURA 01 1 0 195 0 7 2 7 5 0
39 SD NEGERI BATUJAJAR 03 1 0 243 0 7 3 7 6 1
40 SD NEGERI BUNAR 02 1 0 294 0 8 1 7 6 0
41 SD NEGERI CIBUNGUR 1 0 344 0 7 3 11 6 0
42 SD NEGERI CIGOWONG 03 1 0 99 0 7 1 6 6 1
43 SD NEGERI CIPINING 1 0 351 0 10 2 12 6 0
44 SD NEGERI DUKUH 1 0 174 0 5 1 6 6 1
45 SD NEGERI GOSALI 1 0 161 0 5 2 6 6 0
46 SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 1 0 214 0 6 2 6 5 0
47 SD NEGERI PAPANGGUNGAN 1 0 350 0 12 2 12 9 0
48 SD NEGERI PASIR AWI 1 0 279 0 7 2 8 6 1
49 SD NEGERI RENGASJAJAR 1 0 310 0 10 3 9 6 1
50 SD NEGERI SIRANGGAP 1 0 201 0 5 3 6 6 0
51 SDN CIANGGER 01 1 0 261 0 6 2 12 9 1
52 SDN SUKAMAJU 01 1 0 327 0 7 2 11 8 0
53 SDN SUKAMAJU 02 1 0 248 0 9 2 7 6 1
54 SDN SUKAMAJU 03 1 0 173 0 7 2 6 6 1
55 SD SILIWANGI MANDIRI 0 1 132 0 5 1 6 6 0
56 SDIT El MIYAH 0 1 149 0 7 2 6 3 0
54 2 14,865 2 404 100 472 365 28

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025