No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB AAMINA | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | KB AL AMANAH | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | KB AL ARAAF | 0 | 2 | 52 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | KB AL JAWAHIR | 0 | 1 | 91 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
5 | KB AL KAMILAH | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | KB AL KHOERIYAH | 0 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | KB AL MANSURIAH | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | KB AL USTHUHRIYAH | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | KB AL WADUD | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | KB AL-HIDAYAH | 0 | 1 | 46 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | KB AL-HIMMAH | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | KB AL-IKHLAS | 0 | 2 | 102 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
13 | KB AL-MIA | 0 | 1 | 65 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
14 | KB ANANDA CERIA | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
15 | KB ANUGRAH | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | KB AQILA | 0 | 1 | 75 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
17 | KB AR ROSYIDAH RAGANIS | 0 | 1 | 115 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18 | KB ASSYIFA | 0 | 1 | 72 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
19 | KB AZ-ZAHRA | 0 | 1 | 101 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | KB AZIZAN HAKIMA | 0 | 1 | 62 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
21 | KB AZZAKIYAH | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | KB BINA INSAN GEMILANG | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | KB BINTANG CERIA | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | KB CAHAYA IMAN | 0 | 1 | 96 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
25 | KB CERDAS PRIMA | 0 | 1 | 46 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26 | KB CERIA | 0 | 1 | 51 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
27 | KB CERIA HIKMATUL HASANAH | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | KB DAARUL HIDAYAH | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
29 | KB DARUL IBTIDA | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | KB DARUL MUBTADIIN MADANI | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
31 | KB Darul Muta Alimin | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | KB DARUNAJAH 2 CIPINING | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
33 | KB EL-MIYAH CERIA | 0 | 1 | 91 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
34 | KB FATHUL FALAH | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
35 | KB FORTUNA | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | KB HAURA | 0 | 2 | 86 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
37 | KB HIDAYATUL FALAH | 0 | 1 | 58 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
38 | KB IANATUSSIBYAN | 0 | 1 | 83 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
39 | KB IBNU BATUTAH | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
40 | KB IBNU RUSY | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
41 | KB MAWAR INDAH | 0 | 1 | 74 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
42 | KB MELATI | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43 | KB MENTARI | 0 | 1 | 69 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
44 | KB MIFTAHUL FALAH | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
45 | KB NUANSA BARU | 0 | 1 | 44 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
46 | KB NURUL FAJAR | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
47 | KB NURUL FALAH | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
48 | KB NURUL HUDA | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
49 | KB NURUL KHOTIMAH | 0 | 1 | 62 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
50 | KB NUSA INDAH 05 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
51 | KB PAUD PRESTASI | 0 | 1 | 58 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
52 | KB PELANGI | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
53 | KB RAHAYU | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | KB RAUDHATUL MADZID | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
55 | KB RIADUL BADIAH | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
56 | KB RIYADHUL JINAN | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
57 | KB RIYADUL HAYAT | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
58 | KB SAKURA 03 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | KB SAPA INDONESIA | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
60 | KB SERUNI 3 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
61 | KB SERUNI I | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
62 | KB TARBIYATUL HUDA | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
63 | KB TUNAS MULIA | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
64 | PAUD AL FATTAH | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
65 | PAUD BHAKTI ANANDA | 0 | 1 | 140 | 0 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
66 | PAUD DARUL MUTAQIM ALBADAR | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
67 | PAUD IBNU RUSY 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
68 | PAUD MIFTAHUL HUDA AL HASAN | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
69 | PAUD NURUL FALAH | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
70 | PAUD SERUNI 02 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
71 | SPS AL MUTAQINA | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
72 | SPS AL-AMIIN | 0 | 1 | 72 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
73 | SPS ALFA SHOLLU RAGANIS | 0 | 1 | 74 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
74 | SPS ARROSYID | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
75 | SPS AS SYIFA | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
76 | SPS BAITUNNUR | 0 | 1 | 52 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
77 | SPS DAHLIA | 0 | 1 | 115 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 |
78 | SPS GENERASI ISLAM AS SARBINI | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
79 | SPS HARAPAN BANGSA | 0 | 1 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
80 | SPS INSAN CITA | 0 | 1 | 138 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
81 | SPS INSAN MADANI | 0 | 1 | 67 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
82 | SPS IZA ALFAHRISI | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
83 | SPS KENANGA | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
84 | SPS KHOLIFAH | 0 | 1 | 59 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
85 | SPS SAKURA 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
86 | SPS SAKURA II | 0 | 1 | 49 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
87 | SPS YATASYA | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | TK BINA NUSANTARA | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
89 | TK SWASTA ISLAM CINTA RASUL | 0 | 1 | 48 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
90 | TK TUNAS KARYA | 0 | 2 | 74 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
0 | 94 | 4,656 | 0 | 207 | 94 | 253 | 114 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025