No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM Bina Warga Mandiri | 0 | 1 | 362 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 |
2 | PKBM CAHAYA MANDIRI | 0 | 1 | 643 | 0 | 18 | 1 | 17 | 7 | 0 |
3 | PKBM IBNU RUSY | 0 | 1 | 413 | 0 | 6 | 2 | 16 | 2 | 0 |
4 | PKBM Jayagiri | 0 | 1 | 413 | 0 | 4 | 4 | 18 | 5 | 0 |
5 | PKBM LESTARI | 0 | 1 | 530 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 |
6 | PKBM NURUL IKHWAN | 0 | 1 | 163 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
7 | PKBM SOBAT DALIT | 0 | 1 | 246 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
8 | PKBM TRI TUNGGAL | 0 | 1 | 558 | 3 | 19 | 1 | 18 | 3 | 0 |
9 | PKBM Warga Saluyu | 0 | 1 | 652 | 0 | 15 | 1 | 17 | 3 | 0 |
10 | PKBM WIJAYA KUSUMA | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
0 | 10 | 4,063 | 6 | 72 | 14 | 135 | 35 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025