Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cibinong
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 SD N BEDAHAN 01Pabuaran Mekar 1 0A 777 4 26 4 24 9 0 6 0 3 1
2 SD N CIBINONG RAYACibinong 1 0B 254 0 6 3 10 8 8 0 0 0 1
3 SD N CIKARET JAYAHarapan Jaya 1 0A 335 1 13 2 12 8 0 0 3 5 1
4 SD N CIRIUNG 01CIRIUNG 1 0B 228 3 12 2 11 11 0 0 11 0 1
5 SD N CIRIUNG 02Pabuaran 1 0A 549 1 16 2 18 9 9 0 0 0 1
6 SD N CIRIUNG 04CIRIUNG 1 0A 571 0 18 4 18 11 0 5 0 6 1
7 SD N CURUGPakansari 1 0A 248 2 12 2 10 10 0 10 0 0 1
8 SD N CURUG RAYAPakansari 1 0A 348 8 11 1 12 7 0 0 3 4 1
9 SD N KAMPUNG BULAKPabuaran Mekar 1 0A 575 2 18 4 18 9 0 4 5 0 1
10 SD N KARADENANSUKAHATI 1 0A 559 1 20 3 18 15 0 5 10 0 1
11 SD N KAUMPANDAK 02KARADENAN 1 0A 567 5 20 3 17 14 14 0 0 0 0
12 SD N KEDUNG UMPAL 01KARADENAN 1 0A 156 0 7 1 6 6 0 6 0 0 1
13 SD N KRAMAT RAYAHarapan Jaya 1 0B 290 8 10 3 12 6 4 0 0 2 0
14 SD N MEKAR JAYA 01Cirimekar 1 0B 214 0 12 3 9 6 6 0 0 0 1
15 SD N NANGGEWER 01Nanggewer Mekar 1 0A 410 0 14 3 13 14 4 10 0 0 1
16 SD N NANGGEWER 02Nanggewer Mekar 1 0A 161 1 4 3 6 6 6 0 0 0 1
17 SD N NANGGEWER 03Nanggewer 1 0A 795 3 20 2 24 16 0 16 0 0 1
18 SD N PADURENAN JAYAPabuaran 1 0A 418 0 15 4 13 9 7 2 0 0 1
19 SD N PAKANSARI 01Pakansari 1 0A 657 2 18 3 20 11 8 3 0 0 1
20 SD N PAKANSARI 02PAKANSARI 1 0A 449 0 13 2 16 6 6 0 0 0 0
21 SD N PANINEUNGANCiriung 1 0B 167 0 7 3 7 6 3 0 2 1 0
22 SD N PONDOK RAJEGPONDOK RAJEG 1 0B 253 0 8 3 7 9 3 2 1 3 0
23 SD N SAMPORA 01Cibinong 1 0B 622 1 13 4 19 12 6 0 2 4 1
24 SD N TOTOGAN 01Pakansari 1 0B 192 3 6 1 6 6 3 3 0 0 1
25 SD NEGERI BEDAHAN 02Pabuaran Mekar 1 0A 358 1 15 3 12 8 0 8 0 0 1
26 SD NEGERI BUNISARICibinong 1 0B 118 0 8 3 6 6 3 0 3 0 1
27 SD NEGERI CIBINONG 03Cibinong 1 0A 267 1 15 4 12 12 10 2 0 0 0
28 SD NEGERI CIBINONG 05Cibinong 1 0A 178 0 7 3 6 6 3 0 0 3 1
29 SD NEGERI CIKARET 01Harapan Jaya 1 0A 738 1 26 3 24 11 0 8 2 1 1
30 SD NEGERI CIKARET 02HARAPAN JAYA 1 0A 836 1 19 3 26 13 2 11 0 0 1
31 SD NEGERI CIRIMEKAR 01Cirimekar 1 0B 106 0 6 3 6 6 0 6 0 0 0
32 SD NEGERI CIRIMEKAR 02Cirimekar 1 0A 145 0 6 3 6 8 2 3 0 3 1
33 SD NEGERI CIRIUNG 03Ciriung 1 0A 411 1 15 2 13 13 0 0 13 0 1
34 SD NEGERI KARADENAN KAUMKaradenan 1 0A 667 0 17 3 18 25 14 5 0 6 1
35 SD NEGERI KAUMPANDAK 04Karadenan 1 0A 292 1 8 1 8 8 0 4 4 0 1
36 SD NEGERI KAUMPANDAK 05Karadenan 1 0A 481 1 16 4 16 12 0 11 1 0 1
37 SD NEGERI KOPI JAYAPabuaran 1 0A 249 7 12 4 12 8 3 1 4 0 0
38 SD NEGERI MEKAR JAYA 02Cirimekar 1 0B 144 0 6 1 6 8 8 0 0 0 1
39 SD NEGERI MUARA BERESSukahati 1 0A 837 1 28 5 24 16 9 0 6 1 1
40 SD NEGERI NANGGEWER 04Nanggewer Mekar 1 0A 712 5 22 3 20 12 9 3 0 0 1
41 SD NEGERI NANGGEWER MEKARNanggewer Mekar 1 0B 103 1 5 1 6 6 0 6 0 0 1
42 SD NEGERI PABUARAN 04Pabuaran 1 0A 507 2 16 3 17 9 9 0 0 0 0
43 SD NEGERI PABUARAN 05PABUARAN 1 0A 231 0 4 1 8 9 4 4 1 0 1
44 SD NEGERI PABUARAN 07Pabuaran 1 0A 340 0 16 2 13 11 0 10 1 0 1
45 SD NEGERI PAJELERAN 01Sukahati 1 0A 1,129 1 28 5 27 16 16 0 0 0 1
46 SD NEGERI PAKANSARI 03PAKANSARI 1 0B 123 3 5 3 6 5 0 1 4 0 1
47 SD NEGERI PAKANSARI 04Pakansari 1 0B 103 2 7 1 6 6 0 0 6 0 0
48 SD NEGERI SAMPORA 02CIBINONG 1 0A 315 0 11 2 11 10 10 0 0 0 1
49 SD NEGERI SANGGAR JAYAPondok Rajeg 1 0B 294 0 6 3 12 8 8 0 0 0 0
50 SD NEGERI TARIKOLOT 02Nanggewer 1 0B 242 3 10 2 9 9 0 6 3 0 1
51 SDN CIBINONG 01Cibinong 1 0B 126 2 4 2 6 10 3 0 6 1 0
52 SDN CIBINONG 04Cibinong 1 0A 282 0 13 1 12 0 0 0 0 0 1
53 SDN CIPAYUNG 01TENGAH 1 0A 927 3 29 6 25 25 25 0 0 0 1
54 SDN CIPAYUNG 02Tengah 1 0B 269 1 9 4 9 8 8 0 0 0 1
55 SDN CIRIUNG 06Ciriung 1 0A 215 3 9 3 9 6 3 0 3 0 1
56 SDN CITATAH JAYACiriung 1 0A 409 2 13 3 13 9 9 0 0 0 1
57 SDN KANDANG RODANanggewer Mekar 1 0B 362 0 13 1 12 9 0 9 0 0 1
58 SDN KERANJI 01Ciriung 1 0B 180 3 9 2 7 9 2 6 0 1 1
59 SDN PABUARAN 01Pabuaran 1 0B 499 1 17 2 17 10 0 5 5 0 0
60 SDN PABUARAN 02Pabuaran 1 0A 511 1 19 2 16 8 4 2 0 2 1
61 SDN PABUARAN 03Pakansari 1 0A 231 4 11 1 9 9 0 9 0 0 1
62 SDN TARIKOLOT 01Nanggewer Mekar 1 0B 424 0 11 4 13 8 4 2 0 2 1
63 SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONGSukahati 0 1A 543 1 25 7 21 22 22 0 0 0 1
64 SD AMAL KASIHCIRIUNG 0 1A 290 0 16 3 12 18 18 0 0 0 1
65 SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONGKaradenan 0 1A 652 0 37 5 21 21 21 0 0 0 1
66 SD ISLAM ANUGERAH INSANIKaradenan 0 1A 927 2 52 4 35 35 35 0 0 0 1
67 SD ISLAM AZZUHRANanggewer 0 1B 283 0 12 3 12 12 12 0 0 0 1
68 SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAHNanggewer Mekar 0 1A 662 1 38 3 24 24 24 0 0 0 1
69 SD ISLAM TERPADU AL- MADINAHKaradenan 0 1A 865 2 57 7 33 42 42 0 0 0 1
70 SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUMNanggewer 0 1B 172 0 19 8 8 12 12 0 0 0 1
71 SD IT AL HIDAYAHTengah 0 1A 654 0 42 9 24 25 25 0 0 0 1
72 SD IT AL MAWADDAHPakansari 0 1A 185 0 14 2 9 14 14 0 0 0 1
73 SD IT AL-FATHHarapan Jaya 0 1A 534 0 45 6 23 25 25 0 0 0 1
74 SD KURNIAKaradenan 0 1B 69 1 6 2 6 6 0 6 0 0 1
75 SD MARDI WALUYACiriung 0 1A 993 0 39 16 30 30 0 30 0 0 1
76 SD MJF ISLAMIC SCHOOLNanggewer Mekar 0 1C 108 0 3 1 6 6 6 0 0 0 1
77 SD OMNISCHOOLCiriung 0 1A 364 0 8 1 14 18 18 0 0 0 0
78 SD PERMATA ISLAMPabuaran 0 1A 158 1 7 3 6 6 0 6 0 0 1
79 SD PLUS DAARUL FUDLOLAPabuaran 0 1A 367 1 22 5 15 19 19 0 0 0 1
80 SD S AL - AMIENCibinong 0 1B 80 0 6 1 6 8 0 0 8 0 0
81 SD S EKA WIJAYACiriung 0 1A 102 0 9 2 6 12 12 0 0 0 1
82 SD S SEKAR ADIPondok Rajeg 0 1A 499 0 24 3 18 24 23 1 0 0 1
83 SD SALMAN AL FARISIHARAPAN JAYA 0 1A 492 0 24 5 18 19 19 0 0 0 1
84 SD TAHFIDZ AR-RASYIDPabuaran 0 1B 328 0 15 2 13 14 13 1 0 0 1
85 SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILINSukahati 0 1B 138 2 8 2 6 10 10 0 0 0 1
86 SDIT AL FADLPabuaran 0 1A 424 0 29 4 16 18 18 0 0 0 1
87 SDIT AL ISHLAHCibinong 0 1A 468 0 29 5 19 19 19 0 0 0 1
88 SDIT AL-FADL 2Harapan Jaya 0 1 101 0 9 4 5 5 5 0 0 0 1
89 SDIT AL-FATHOONAHTengah 0 1C 80 1 7 4 6 6 0 0 6 0 1
90 SDIT AL-GhozaliSukahati 0 1B 176 2 8 3 9 10 10 0 0 0 1
91 SDIT AWWALIYAH AL ASIYAHCiriung 0 1B 165 0 10 4 6 6 6 0 0 0 1
92 SDIT BAITUL HILMISukahati 0 1B 383 0 21 6 16 16 16 0 0 0 1
93 SDIT BUKHARI-MUSLIMPondok Rajeg 0 1B 28 0 6 3 6 7 6 1 0 0 1
94 SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONGSukahati 0 1B 150 0 9 4 7 1 1 0 0 0 0
95 SDIT HASAN AL BANNAPabuaran 0 1B 136 0 7 1 6 6 2 1 3 0 0
96 SDIT SULAMUN NAJAHPONDOK RAJEG 0 1B 294 1 14 1 13 13 13 0 0 0 1
97 SDS INSAN PERTIWICiriung 0 1A 90 0 6 2 6 6 1 5 0 0 1
98 SDS ISLAM TERPADU AMALIAPakansari 0 1A 689 1 31 2 27 44 44 0 0 0 1
99 SDS KARTIKA XI-8Cibinong 0 1A 124 2 8 4 6 9 0 7 1 1 1
100 SDS MUHAMMADIYAHHarapan Jaya 0 1A 114 1 12 4 6 7 7 0 0 0 1
62 38 37,043 116 1,544 318 1,324 1,191 773 252 117 49 83

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025