| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BEDAHAN 01 | Pabuaran Mekar | 1 | 0 | A | 777 | 4 | 26 | 4 | 24 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | SD N CIBINONG RAYA | Cibinong | 1 | 0 | B | 254 | 0 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SD N CIKARET JAYA | Harapan Jaya | 1 | 0 | A | 335 | 1 | 13 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | SD N CIRIUNG 01 | CIRIUNG | 1 | 0 | B | 228 | 3 | 12 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | SD N CIRIUNG 02 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 549 | 1 | 16 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SD N CIRIUNG 04 | CIRIUNG | 1 | 0 | A | 571 | 0 | 18 | 4 | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | SD N CURUG | Pakansari | 1 | 0 | A | 248 | 2 | 12 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SD N CURUG RAYA | Pakansari | 1 | 0 | A | 348 | 8 | 11 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | SD N KAMPUNG BULAK | Pabuaran Mekar | 1 | 0 | A | 575 | 2 | 18 | 4 | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | SD N KARADENAN | SUKAHATI | 1 | 0 | A | 559 | 1 | 20 | 3 | 18 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | SD N KAUMPANDAK 02 | KARADENAN | 1 | 0 | A | 567 | 5 | 20 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | KARADENAN | 1 | 0 | A | 156 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SD N KRAMAT RAYA | Harapan Jaya | 1 | 0 | B | 290 | 8 | 10 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | SD N MEKAR JAYA 01 | Cirimekar | 1 | 0 | B | 214 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SD N NANGGEWER 01 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | A | 410 | 0 | 14 | 3 | 13 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SD N NANGGEWER 02 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | A | 161 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SD N NANGGEWER 03 | Nanggewer | 1 | 0 | A | 795 | 3 | 20 | 2 | 24 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SD N PADURENAN JAYA | Pabuaran | 1 | 0 | A | 418 | 0 | 15 | 4 | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SD N PAKANSARI 01 | Pakansari | 1 | 0 | A | 657 | 2 | 18 | 3 | 20 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SD N PAKANSARI 02 | PAKANSARI | 1 | 0 | A | 449 | 0 | 13 | 2 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N PANINEUNGAN | Ciriung | 1 | 0 | B | 167 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | SD N PONDOK RAJEG | PONDOK RAJEG | 1 | 0 | B | 253 | 0 | 8 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | SD N SAMPORA 01 | Cibinong | 1 | 0 | B | 622 | 1 | 13 | 4 | 19 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | SD N TOTOGAN 01 | Pakansari | 1 | 0 | B | 192 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | Pabuaran Mekar | 1 | 0 | A | 358 | 1 | 15 | 3 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | SD NEGERI BUNISARI | Cibinong | 1 | 0 | B | 118 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | Cibinong | 1 | 0 | A | 267 | 1 | 15 | 4 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | Cibinong | 1 | 0 | A | 178 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | SD NEGERI CIKARET 01 | Harapan Jaya | 1 | 0 | A | 738 | 1 | 26 | 3 | 24 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | SD NEGERI CIKARET 02 | HARAPAN JAYA | 1 | 0 | A | 836 | 1 | 19 | 3 | 26 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | Cirimekar | 1 | 0 | B | 106 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | Cirimekar | 1 | 0 | A | 145 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | Ciriung | 1 | 0 | A | 411 | 1 | 15 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | Karadenan | 1 | 0 | A | 667 | 0 | 17 | 3 | 18 | 25 | 14 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | Karadenan | 1 | 0 | A | 292 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | Karadenan | 1 | 0 | A | 481 | 1 | 16 | 4 | 16 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | SD NEGERI KOPI JAYA | Pabuaran | 1 | 0 | A | 249 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI MEKAR JAYA 02 | Cirimekar | 1 | 0 | B | 144 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | SD NEGERI MUARA BERES | Sukahati | 1 | 0 | A | 837 | 1 | 28 | 5 | 24 | 16 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | A | 712 | 5 | 22 | 3 | 20 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | B | 103 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | SD NEGERI PABUARAN 04 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 507 | 2 | 16 | 3 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SD NEGERI PABUARAN 05 | PABUARAN | 1 | 0 | A | 231 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | SD NEGERI PABUARAN 07 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 340 | 0 | 16 | 2 | 13 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | Sukahati | 1 | 0 | A | 1,129 | 1 | 28 | 5 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | PAKANSARI | 1 | 0 | B | 123 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 47 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | Pakansari | 1 | 0 | B | 103 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 48 | SD NEGERI SAMPORA 02 | CIBINONG | 1 | 0 | A | 315 | 0 | 11 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | Pondok Rajeg | 1 | 0 | B | 294 | 0 | 6 | 3 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | Nanggewer | 1 | 0 | B | 242 | 3 | 10 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 51 | SDN CIBINONG 01 | Cibinong | 1 | 0 | B | 126 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 52 | SDN CIBINONG 04 | Cibinong | 1 | 0 | A | 282 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | SDN CIPAYUNG 01 | TENGAH | 1 | 0 | A | 927 | 3 | 29 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SDN CIPAYUNG 02 | Tengah | 1 | 0 | B | 269 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | SDN CIRIUNG 06 | Ciriung | 1 | 0 | A | 215 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 56 | SDN CITATAH JAYA | Ciriung | 1 | 0 | A | 409 | 2 | 13 | 3 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | SDN KANDANG RODA | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | B | 362 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | SDN KERANJI 01 | Ciriung | 1 | 0 | B | 180 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | SDN PABUARAN 01 | Pabuaran | 1 | 0 | B | 499 | 1 | 17 | 2 | 17 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 60 | SDN PABUARAN 02 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 511 | 1 | 19 | 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | SDN PABUARAN 03 | Pakansari | 1 | 0 | A | 231 | 4 | 11 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | SDN TARIKOLOT 01 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | B | 424 | 0 | 11 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | Sukahati | 0 | 1 | A | 543 | 1 | 25 | 7 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | SD AMAL KASIH | CIRIUNG | 0 | 1 | A | 290 | 0 | 16 | 3 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | Karadenan | 0 | 1 | A | 652 | 0 | 37 | 5 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | Karadenan | 0 | 1 | A | 927 | 2 | 52 | 4 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | SD ISLAM AZZUHRA | Nanggewer | 0 | 1 | B | 283 | 0 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | A | 662 | 1 | 38 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | Karadenan | 0 | 1 | A | 865 | 2 | 57 | 7 | 33 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | Nanggewer | 0 | 1 | B | 172 | 0 | 19 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | SD IT AL HIDAYAH | Tengah | 0 | 1 | A | 654 | 0 | 42 | 9 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | SD IT AL MAWADDAH | Pakansari | 0 | 1 | A | 185 | 0 | 14 | 2 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | SD IT AL-FATH | Harapan Jaya | 0 | 1 | A | 534 | 0 | 45 | 6 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | SD KURNIA | Karadenan | 0 | 1 | B | 69 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | SD MARDI WALUYA | Ciriung | 0 | 1 | A | 993 | 0 | 39 | 16 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | C | 108 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | SD OMNISCHOOL | Ciriung | 0 | 1 | A | 364 | 0 | 8 | 1 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | SD PERMATA ISLAM | Pabuaran | 0 | 1 | A | 158 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | Pabuaran | 0 | 1 | A | 367 | 1 | 22 | 5 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | SD S AL - AMIEN | Cibinong | 0 | 1 | B | 80 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 81 | SD S EKA WIJAYA | Ciriung | 0 | 1 | A | 102 | 0 | 9 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | SD S SEKAR ADI | Pondok Rajeg | 0 | 1 | A | 499 | 0 | 24 | 3 | 18 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | SD SALMAN AL FARISI | HARAPAN JAYA | 0 | 1 | A | 492 | 0 | 24 | 5 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | Pabuaran | 0 | 1 | B | 328 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | Sukahati | 0 | 1 | B | 138 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | SDIT AL FADL | Pabuaran | 0 | 1 | A | 424 | 0 | 29 | 4 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | SDIT AL ISHLAH | Cibinong | 0 | 1 | A | 468 | 0 | 29 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | SDIT AL-FADL 2 | Harapan Jaya | 0 | 1 | 101 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | SDIT AL-FATHOONAH | Tengah | 0 | 1 | C | 80 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 90 | SDIT AL-Ghozali | Sukahati | 0 | 1 | B | 176 | 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | Ciriung | 0 | 1 | B | 165 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | SDIT BAITUL HILMI | Sukahati | 0 | 1 | B | 383 | 0 | 21 | 6 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | Pondok Rajeg | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | Sukahati | 0 | 1 | B | 150 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | SDIT HASAN AL BANNA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 136 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 96 | SDIT SULAMUN NAJAH | PONDOK RAJEG | 0 | 1 | B | 294 | 1 | 14 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | SDS INSAN PERTIWI | Ciriung | 0 | 1 | A | 90 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | Pakansari | 0 | 1 | A | 689 | 1 | 31 | 2 | 27 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | SDS KARTIKA XI-8 | Cibinong | 0 | 1 | A | 124 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | SDS MUHAMMADIYAH | Harapan Jaya | 0 | 1 | A | 114 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 38 | 37,043 | 116 | 1,544 | 318 | 1,324 | 1,191 | 773 | 252 | 117 | 49 | 83 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025