| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BEDAHAN 01 | Pabuaran Mekar | 1 | 0 | A | 776 | 4 | 25 | 4 | 24 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | SD N CIBINONG RAYA | Cibinong | 1 | 0 | B | 254 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SD N CIKARET JAYA | Harapan Jaya | 1 | 0 | A | 334 | 1 | 13 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | SD N CIRIUNG 01 | CIRIUNG | 1 | 0 | B | 231 | 2 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | SD N CIRIUNG 02 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 547 | 1 | 15 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SD N CIRIUNG 04 | Ciriung | 1 | 0 | A | 570 | 0 | 18 | 4 | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | SD N CURUG | Pakansari | 1 | 0 | A | 245 | 3 | 12 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SD N CURUG RAYA | Pakansari | 1 | 0 | A | 344 | 7 | 11 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | SD N KAMPUNG BULAK | Pabuaran Mekar | 1 | 0 | A | 576 | 2 | 17 | 4 | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | SD N KARADENAN | SUKAHATI | 1 | 0 | A | 570 | 1 | 20 | 3 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | SD N KAUMPANDAK 02 | KARADENAN | 1 | 0 | A | 562 | 5 | 20 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | KARADENAN | 1 | 0 | A | 154 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SD N KRAMAT RAYA | Harapan Jaya | 1 | 0 | B | 290 | 8 | 10 | 3 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | SD N MEKAR JAYA 01 | Cirimekar | 1 | 0 | B | 215 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SD N NANGGEWER 01 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | A | 406 | 0 | 14 | 3 | 13 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SD N NANGGEWER 02 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | A | 161 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | SD N NANGGEWER 03 | Nanggewer | 1 | 0 | A | 800 | 3 | 20 | 2 | 24 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SD N PADURENAN JAYA | Pabuaran | 1 | 0 | A | 417 | 0 | 15 | 4 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | SD N PAKANSARI 01 | Pakansari | 1 | 0 | A | 658 | 2 | 18 | 3 | 20 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SD N PAKANSARI 02 | PAKANSARI | 1 | 0 | A | 450 | 0 | 12 | 2 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N PANINEUNGAN | Ciriung | 1 | 0 | B | 170 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | SD N PONDOK RAJEG | PONDOK RAJEG | 1 | 0 | B | 252 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N SAMPORA 01 | Cibinong | 1 | 0 | B | 619 | 1 | 13 | 4 | 19 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | SD N TOTOGAN 01 | Pakansari | 1 | 0 | B | 190 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | Pabuaran Mekar | 1 | 0 | A | 352 | 1 | 13 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | SD NEGERI BUNISARI | Cibinong | 1 | 0 | B | 118 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | Cibinong | 1 | 0 | A | 265 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | Cibinong | 1 | 0 | A | 180 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | SD NEGERI CIKARET 01 | Harapan Jaya | 1 | 0 | A | 731 | 0 | 26 | 3 | 24 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | SD NEGERI CIKARET 02 | HARAPAN JAYA | 1 | 0 | A | 841 | 1 | 19 | 3 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | Cirimekar | 1 | 0 | B | 246 | 0 | 10 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | Cirimekar | 1 | 0 | A | 146 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | Ciriung | 1 | 0 | A | 413 | 1 | 15 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | Karadenan | 1 | 0 | A | 665 | 0 | 16 | 3 | 18 | 25 | 14 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | Karadenan | 1 | 0 | A | 292 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | Karadenan | 1 | 0 | A | 482 | 0 | 16 | 3 | 16 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | SD NEGERI KOPI JAYA | Pabuaran | 1 | 0 | A | 248 | 7 | 11 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI MUARA BERES | Sukahati | 1 | 0 | A | 830 | 1 | 27 | 5 | 24 | 16 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 39 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | A | 707 | 5 | 22 | 3 | 20 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | B | 103 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SD NEGERI PABUARAN 04 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 503 | 2 | 16 | 4 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD NEGERI PABUARAN 05 | PABUARAN | 1 | 0 | A | 230 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | SD NEGERI PABUARAN 07 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 340 | 0 | 15 | 2 | 13 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | Sukahati | 1 | 0 | A | 1,127 | 1 | 27 | 5 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | PAKANSARI | 1 | 0 | B | 123 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 46 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | Pakansari | 1 | 0 | B | 97 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | SD NEGERI SAMPORA 02 | CIBINONG | 1 | 0 | A | 314 | 0 | 10 | 5 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 48 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | Pondok Rajeg | 1 | 0 | B | 294 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | Nanggewer | 1 | 0 | B | 244 | 2 | 10 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | SDN CIBINONG 01 | Cibinong | 1 | 0 | B | 134 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 51 | SDN CIBINONG 04 | Cibinong | 1 | 0 | A | 283 | 0 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | SDN CIPAYUNG 01 | TENGAH | 1 | 0 | A | 926 | 3 | 29 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | SDN CIPAYUNG 02 | Tengah | 1 | 0 | B | 271 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SDN CIRIUNG 06 | Ciriung | 1 | 0 | A | 215 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | SDN CITATAH JAYA | Ciriung | 1 | 0 | A | 411 | 2 | 13 | 3 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | SDN KANDANG RODA | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | B | 363 | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | SDN KERANJI 01 | Ciriung | 1 | 0 | B | 177 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | SDN PABUARAN 01 | Pabuaran | 1 | 0 | B | 495 | 1 | 18 | 2 | 17 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 59 | SDN PABUARAN 02 | Pabuaran | 1 | 0 | A | 496 | 1 | 19 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | SDN PABUARAN 03 | Pakansari | 1 | 0 | A | 233 | 4 | 11 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | SDN TARIKOLOT 01 | Nanggewer Mekar | 1 | 0 | B | 421 | 0 | 10 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | Sukahati | 0 | 1 | A | 544 | 1 | 27 | 7 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | SD AMAL KASIH | CIRIUNG | 0 | 1 | A | 289 | 0 | 17 | 3 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | Karadenan | 0 | 1 | A | 653 | 0 | 38 | 4 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | Karadenan | 0 | 1 | A | 926 | 3 | 51 | 4 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | SD ISLAM AZZUHRA | Nanggewer | 0 | 1 | B | 281 | 0 | 19 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | A | 659 | 1 | 39 | 2 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | Karadenan | 0 | 1 | A | 865 | 2 | 53 | 5 | 33 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | Nanggewer | 0 | 1 | B | 171 | 0 | 18 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | SD IT AL HIDAYAH | Tengah | 0 | 1 | A | 654 | 0 | 42 | 11 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | SD IT AL MAWADDAH | Pakansari | 0 | 1 | A | 185 | 0 | 14 | 2 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | SD IT AL-FATH | Harapan Jaya | 0 | 1 | A | 532 | 0 | 46 | 8 | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | SD KURNIA | Karadenan | 0 | 1 | B | 69 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | SD MARDI WALUYA | Ciriung | 0 | 1 | A | 988 | 0 | 44 | 17 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | B | 111 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | SD OMNISCHOOL | Ciriung | 0 | 1 | A | 348 | 0 | 10 | 1 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SD PERMATA ISLAM | Pabuaran | 0 | 1 | A | 154 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | Pabuaran | 0 | 1 | A | 366 | 1 | 22 | 5 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | SD S AL - AMIEN | Cibinong | 0 | 1 | B | 67 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 80 | SD S EKA WIJAYA | Ciriung | 0 | 1 | A | 100 | 0 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | SD S SEKAR ADI | Pondok Rajeg | 0 | 1 | A | 498 | 0 | 27 | 4 | 18 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | SD SALMAN AL FARISI | HARAPAN JAYA | 0 | 1 | A | 490 | 0 | 22 | 5 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | Pabuaran | 0 | 1 | B | 324 | 0 | 15 | 4 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | Sukahati | 0 | 1 | B | 132 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | SDIT AL FADL | Pabuaran | 0 | 1 | A | 419 | 0 | 28 | 2 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | SDIT AL ISHLAH | Cibinong | 0 | 1 | A | 467 | 0 | 29 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | SDIT AL-FADL 2 | Harapan Jaya | 0 | 1 | 101 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | SDIT AL-FATHOONAH | Tengah | 0 | 1 | C | 79 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 89 | SDIT AL-Ghozali | Sukahati | 0 | 1 | B | 176 | 2 | 11 | 3 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | Ciriung | 0 | 1 | B | 165 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | SDIT BAITUL HILMI | Sukahati | 0 | 1 | B | 380 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 92 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | Pondok Rajeg | 0 | 1 | B | 26 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | Sukahati | 0 | 1 | B | 153 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | SDIT HASAN AL BANNA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 135 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 95 | SDIT SULAMUN NAJAH | PONDOK RAJEG | 0 | 1 | B | 295 | 1 | 16 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | SDS INSAN PERTIWI | Ciriung | 0 | 1 | A | 90 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | Pakansari | 0 | 1 | A | 687 | 1 | 32 | 2 | 27 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | SDS KARTIKA XI-8 | Cibinong | 0 | 1 | A | 125 | 2 | 11 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | SDS MUHAMMADIYAH | Harapan Jaya | 0 | 1 | A | 111 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 38 | 36,922 | 109 | 1,549 | 323 | 1,316 | 1,192 | 786 | 227 | 121 | 58 | 83 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026