| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKB KAB BOGOR | Karadenan | 1 | 0 | B | 691 | 2 | 16 | 3 | 24 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PKBM BAKTI TARUNA | Cibinong | 0 | 1 | C | 523 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PKBM DAARUS SUNNAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | B | 309 | 2 | 11 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PKBM DHARMA BEKTI | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 298 | 3 | 12 | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PKBM GLOBAL | Sukahati | 0 | 1 | B | 44 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PKBM Mutiara Hati | Sukahati | 0 | 1 | C | 434 | 11 | 1 | 2 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | PKBM NURUL MARIAM | Karadenan | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PKBM OMNI | Ciriung | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKBM RUMAH SINGGAH TABAYUN | Tengah | 0 | 1 | C | 137 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PKBM YELLOW JACKET | Ciriung | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 2,480 | 22 | 74 | 25 | 122 | 51 | 48 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026