| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKB KAB BOGOR | Karadenan | 1 | 0 | B | 693 | 3 | 16 | 3 | 22 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PKBM BAKTI TARUNA | Cibinong | 0 | 1 | C | 496 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PKBM DAARUS SUNNAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | B | 331 | 2 | 11 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PKBM DHARMA BEKTI | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 297 | 3 | 10 | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PKBM GLOBAL | Sukahati | 0 | 1 | B | 43 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PKBM Mutiara Hati | Sukahati | 0 | 1 | C | 428 | 12 | 1 | 1 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | PKBM NURUL MARIAM | Karadenan | 0 | 1 | 363 | 0 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PKBM RUMAH SINGGAH TABAYUN | Tengah | 0 | 1 | C | 135 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKBM YELLOW JACKET | Ciriung | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 2,786 | 24 | 67 | 23 | 124 | 65 | 48 | 17 | 0 | 0 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025