Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cibinong
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 TK NEGERI PEMBINAKaradenan 1 0A 116 0 9 5 8 7 1 6 0 0 1
2 AL HIDAYAHPondok Rajeg 0 1 11 0 3 1 3 4 4 0 0 0 0
3 KB A BA TACIBINONG 0 1B 42 0 4 1 3 3 3 0 0 0 0
4 KB AD-DAWUDHarapan Jaya 0 1C 64 0 3 2 5 2 0 2 0 0 0
5 KB AL AMANAHSukahati 0 1B 21 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1
6 KB AL AMINKaradenan 0 1 33 0 3 1 4 3 3 0 0 0 0
7 KB AL-IHSANSukahati 0 1B 38 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0
8 KB ALFIYAHPondok Rajeg 0 1 12 0 1 1 1 4 4 0 0 0 0
9 KB ALMUSTARIYAH AR RAHMANCibinong 0 1B 50 0 4 1 4 2 2 0 0 0 0
10 KB ANGGREKPakansari 0 1 18 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
11 KB AR RAHMANCibinong 0 1 32 0 4 1 4 3 3 0 0 0 0
12 KB AR-RIFAPakansari 0 1B 38 0 4 1 4 4 3 0 1 0 0
13 KB ARRAHMAHHarapan Jaya 0 1C 25 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0
14 KB AS SADIAHPabuaran 0 1B 48 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0
15 KB ASH-SHALIHIENKaradenan 0 1 22 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0
16 KB ASY SYUHADACibinong 0 1 27 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0
17 KB AULIYAPondok Rajeg 0 1C 12 0 2 1 2 4 0 4 0 0 0
18 KB AZ-ZAHRAHarapan Jaya 0 1 14 0 6 3 3 2 0 2 0 0 0
19 KB AZ-ZAHRAKaradenan 0 1 20 0 6 3 2 1 1 0 0 0 0
20 KB BAITUL ILMINanggewer 0 1B 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21 KB BAITURRAHMANPondok Rajeg 0 1 11 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
22 KB BANANAKaradenan 0 1B 38 0 2 1 3 2 0 0 2 0 0
23 KB CENDEKIANanggewer 0 1 44 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
24 KB CIKAL MADANIPondok Rajeg 0 1 30 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0
25 KB FADHILUL HAYATKaradenan 0 1C 15 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0
26 KB Harapan BundaHarapan Jaya 0 1 18 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0
27 KB IMAM NAWAWI CIBINONGSukahati 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KB ISLAM LABSCHOOL BANI SALEHNanggewer 0 1 44 0 4 2 4 4 4 0 0 0 0
29 KB IT AL-HAKIMPakansari 0 1B 105 0 11 1 13 13 4 9 0 0 0
30 KB IT ILYASAPondok Rajeg 0 1B 7 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0
31 KB KANGGURU KECILPONDOK RAJEG 0 1B 132 0 9 1 12 16 0 16 0 0 0
32 KB KARAKTER PONDOK ROBBANIPondok Rajeg 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
33 KB KSB PREMIERE SCHOOLTengah 0 1 53 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0
34 KB Kuntum MekarHarapan Jaya 0 1B 21 0 2 3 2 2 0 2 0 0 0
35 KB MELATIPabuaran 0 1 17 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
36 KB MELATI GAMBIRPakansari 0 1C 21 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
37 KB MUTIARA BANGSASukahati 0 1 22 0 4 1 3 3 3 0 0 0 0
38 KB MUTIARA BUNDAPabuaran 0 1B 20 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0
39 KB MUTIARA HATISUKAHATI 0 1B 21 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
40 KB MUTIARA INSANISukahati 0 1 19 0 2 2 2 3 0 3 0 0 0
41 KB NUR AL-FIKRIPabuaran 0 1B 41 0 5 1 4 4 0 4 0 0 0
42 KB NURHIDAYAHPakansari 0 1 10 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
43 KB NURIZZAHPondok Rajeg 0 1 21 0 3 2 2 3 3 0 0 0 0
44 KB NURUL MAARIFSukahati 0 1 12 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
45 KB NURUL UZMATengah 0 1B 22 0 2 3 2 2 0 2 0 0 0
46 KB NURUL YAQINPabuaran 0 1 32 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0
47 KB RIDHOL WAALIDAENPondok Rajeg 0 1B 29 0 9 0 4 4 4 0 0 0 0
48 KB RIYADUSSHALIHINSukahati 0 1C 67 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
49 KB SEMBILANHarapan Jaya 0 1B 24 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0
50 KB TAHFIZH DAARUS SUNNAHPondok Rajeg 0 1 103 0 2 1 9 9 4 5 0 0 0
51 KB TIARAHarapan Jaya 0 1C 5 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0
52 KB TUGAS BUNDASukahati 0 1B 151 0 11 3 9 8 0 8 0 0 0
53 KBSALSABILLANANGGEWER MEKAR 0 1 10 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0
54 KELOMPOK BERMAIN KB AL - KHALIQCiriung 0 1B 15 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
55 PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOLSukahati 0 1 107 0 12 1 9 9 1 8 0 0 0
56 PAUD KENARINanggewer Mekar 0 1B 33 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
57 PAUD LAZUARDYCiriung 0 1 20 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
58 PAUD NURUL ABRORNanggewer 0 1 33 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
59 PAUD NUSA INDAHNanggewer 0 1C 26 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
60 PAUD TAAM AZ ZAHRAHARAPAN JAYA 0 1B 20 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0
61 PAUD TAAM INSAN TAQWAHarapan Jaya 0 1B 54 0 4 1 5 4 4 0 0 0 2
62 POS PAUD AN NAAFIPakansari 0 1C 23 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
63 POS PAUD ANGGREKTengah 0 1B 26 0 6 1 3 3 1 2 0 0 0
64 POS PAUD ASTERKaradenan 0 1C 22 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
65 POS PAUD BINA UMMATHarapan Jaya 0 1B 29 0 3 1 2 3 0 3 0 0 0
66 POS PAUD BUNGURPAKANSARI 0 1 24 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
67 POS PAUD CEMPAKA IINanggewer 0 1B 22 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
68 POS PAUD CENDRAWASIH 3Nanggewer Mekar 0 1B 18 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
69 POS PAUD FLAMBOYANHarapan Jaya 0 1C 36 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
70 POS PAUD MELATIPONDOK RAJEG 0 1C 15 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
71 POS PAUD MERPATINANGGEWER MEKAR 0 1B 33 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
72 POS PAUD WIJAYA KUSUMAPONDOK RAJEG 0 1 18 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0
73 SPS CENDRAWASIHPondok Rajeg 0 1C 23 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
74 SPS HEGAR MANAHKaradenan 0 1 24 0 5 2 2 2 0 0 2 0 0
75 SPS SEDAP MALAMHarapan Jaya 0 1B 19 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
76 SPS TAAM SAMARAPakansari 0 1 49 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0
77 TAAM Ar-RohmahKaradenan 0 1B 85 0 9 4 6 6 0 6 0 0 1
78 TK ABA ARIDWANPabuaran 0 1A 36 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
79 TK AL NURPabuaran 0 1B 39 0 4 1 3 3 0 3 0 0 1
80 TK AR ROYYANKaradenan 0 1B 25 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
81 TK ASSALAMAHPabuaran 0 1C 14 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
82 TK BINA JUNDINanggewer 0 1C 20 0 1 1 2 3 0 2 1 0 0
83 TK BINAKHEIRNanggewer 0 1A 63 0 7 4 5 5 5 0 0 0 0
84 TK BINTANG AMANDACiriung 0 1B 31 0 2 1 2 2 2 0 0 0 1
85 TK BUDI BHAKTIPakansari 0 1C 13 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
86 TK INSAN MUTIARAPakansari 0 1B 16 0 4 1 2 3 0 0 2 1 0
87 TK INSAN SEJATINanggewer 0 1C 68 0 4 3 4 5 0 0 5 0 0
88 TK ISLAM AL AZHAR 27Karadenan 0 1A 120 0 7 2 7 7 7 0 0 0 1
89 TK ISLAM AL FALAHNanggewer 0 1B 43 0 5 1 5 5 1 0 2 2 1
90 TK ISLAM AL-FARISISukahati 0 1C 46 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0
91 TK ISLAM AMANAHPakansari 0 1B 27 0 4 1 3 3 3 0 0 0 0
92 TK ISLAM AN NAJIYAHCiriung 0 1C 26 0 2 1 3 2 2 0 0 0 1
93 TK ISLAM ANUGERAH INSANIKaradenan 0 1B 81 0 8 1 6 5 5 0 0 0 0
94 TK ISLAM AR-RAHMANHarapan Jaya 0 1B 40 0 4 3 3 3 3 0 0 0 0
95 TK ISLAM AZ-ZAHRAPabuaran 0 1C 57 0 4 1 3 3 0 0 3 0 1
96 TK ISLAM AZZUHRANanggewer 0 1B 99 0 7 1 6 5 5 0 0 0 0
97 TK ISLAM BINA INSANIPabuaran Mekar 0 1A 100 0 10 1 7 7 7 0 0 0 1
98 TK ISLAM BUDI UTOMO 2Sukahati 0 1B 34 0 3 3 3 4 4 0 0 0 0
99 TK ISLAM DAARUSUNNAH AL HAROENIYYAH MUJJIZAHPabuaran 0 1B 26 0 3 2 2 2 0 2 0 0 0
100 TK ISLAM DHE-ALDINNAHCiriung 0 1B 34 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0
101 TK ISLAM ISTIQAMAHHarapan Jaya 0 1A 24 0 4 1 2 4 2 2 0 0 1
102 TK ISLAM SALMAN ALFARISIPabuaran 0 1B 63 0 8 1 5 5 5 0 0 0 0
103 TK ISLAM TASYAKaradenan 0 1B 16 0 2 2 2 3 3 0 0 0 1
104 TK ISLAM TEGAR BERIMANTengah 0 1A 147 0 9 1 8 0 0 0 0 0 0
105 TK ISLAM TERPADU AL-GHAZALICiriung 0 1B 32 0 4 1 3 4 3 1 0 0 1
106 TK IT AL GHOZALISukahati 0 1B 36 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
107 TK IT BUNGA MUFIIDAHPakansari 0 1A 48 0 6 1 4 4 4 0 0 0 0
108 TK KINDERFIELDNanggewer 0 1A 87 0 8 4 6 0 0 0 0 0 0
109 TK KURNIAKaradenan 0 1B 14 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
110 TK MARDI WALUYACiriung 0 1A 231 0 13 8 11 11 0 11 0 0 1
111 TK OMNISCHOOLCiriung 0 1B 119 0 7 1 7 2 2 0 0 0 0
112 TK PURI NIRWANA Pabuaran 0 1B 13 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
113 TK ROBANI Tengah 0 1B 63 0 4 2 4 4 4 0 0 0 0
114 TK SARINAHNanggewer Mekar 0 1B 17 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
115 TK TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILINSukahati 0 1B 64 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
116 TK TERATAIHarapan Jaya 0 1B 17 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
117 TK TUNAS SEJAHTERASukahati 0 1B 32 0 4 1 2 4 0 4 0 0 0
118 TK TUT WURI HANDAYANIPabuaran 0 1A 41 0 5 1 3 4 4 0 0 0 0
119 TKIT AL-MADINAHKaradenan 0 1A 66 0 10 0 5 6 6 0 0 0 1
120 TKIT ANNISAPabuaran Mekar 0 1B 46 0 5 1 4 5 5 0 0 0 0
121 TKIT IHSAN MULYAHarapan Jaya 0 1B 79 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0
122 TKIT KHALID BIN WALIDCibinong 0 1B 20 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0
123 TKS AL-JANNAHSukahati 0 1B 16 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
124 TKS AMAL KASIHCiriung 0 1B 27 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
125 TKS AN-NISANANGGEWER 0 1C 41 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0
126 TKS AR ROHMAHPabuaran 0 1 10 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
127 TKS BUNGA MAWARPabuaran 0 1C 32 0 4 2 4 2 2 0 0 0 0
128 TKS CAHAYA BUNDAPABUARAN 0 1B 32 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
129 TKS INSAN PERTIWICiriung 0 1B 9 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1
130 TKS ISLAM ANANDASukahati 0 1B 77 0 6 1 4 4 0 4 0 0 0
131 TKS ISLAM ATHIRAHPABUARAN 0 1B 7 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
132 TKS ISLAM DAARUTTAQWAPAKANSARI 0 1B 35 0 1 1 3 2 0 1 1 0 0
133 TKS ISLAM HARAPAN BUNDAPABUARAN 0 1B 31 0 1 1 3 2 0 2 0 0 1
134 TKS ISLAM KASIH IBUHARAPAN JAYA 0 1 21 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
135 TKS IT AL HASANAH 2CIBINONG 0 1B 15 0 2 1 2 4 4 0 0 0 1
136 TKS IT AL-FATHHarapan Jaya 0 1A 29 0 3 4 2 2 2 0 0 0 1
137 TKS KARTIKA IX-20Cibinong 0 1B 35 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
138 TKS KARTIKA IX-3Karadenan 0 1B 11 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1
139 TKS KARTIKA XI-30Cibinong 0 1C 8 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0
140 TKS KENARICibinong 0 1B 28 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
141 TKS LINGGACiriung 0 1B 13 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
142 TKS MIFTAHUL JANNAHNANGGEWER MEKAR 0 1B 17 0 1 1 2 3 3 0 0 0 1
143 TKS PEMBINA ORANGETENGAH 0 1C 8 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
144 TKS PGRI HANDAYANIPabuaran 0 1 23 0 2 1 2 2 1 0 1 0 0
145 TKS PLUS AL HIJAZPabuaran 0 1C 21 0 2 1 2 4 4 0 0 0 1
146 TKS RAUDHTUL HIKMAHPondok Rajeg 0 1C 34 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
147 TKS SABILLAPakansari 0 1T 19 0 3 0 3 2 0 0 2 0 1
148 TPA LABSCHOOL ALHAMDULILLAHTengah 0 1B 15 0 6 1 4 4 4 0 0 0 0
1 147 5,547 0 520 210 476 404 227 144 28 5 25

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025