Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cibinong
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 TK NEGERI PEMBINAKaradenan 1 0A 115 0 9 5 8 7 1 6 0 0 1
2 AL HIDAYAHPondok Rajeg 0 1 12 0 3 1 3 4 4 0 0 0 0
3 KB A BA TACIBINONG 0 1B 40 0 4 1 3 3 0 0 3 0 0
4 KB AD-DAWUDHarapan Jaya 0 1C 59 0 3 2 5 2 0 2 0 0 0
5 KB AL AMANAHSukahati 0 1B 21 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1
6 KB AL AMINKaradenan 0 1C 33 0 3 1 4 3 3 0 0 0 0
7 KB AL-IHSANSukahati 0 1B 35 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0
8 KB ALFIYAHPondok Rajeg 0 1C 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 KB ALMUSTARIYAH AR RAHMANCibinong 0 1B 49 0 4 1 3 2 2 0 0 0 0
10 KB ANGGREKPakansari 0 1B 18 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
11 KB AR RAHMANCibinong 0 1B 32 0 4 1 4 3 3 0 0 0 0
12 KB AR-RIFAPakansari 0 1B 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
13 KB ARRAHMAHHarapan Jaya 0 1C 25 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0
14 KB AS SADIAHPabuaran 0 1B 48 0 3 2 4 3 3 0 0 0 0
15 KB ASH-SHALIHIENKaradenan 0 1 21 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0
16 KB ASY SYUHADACibinong 0 1C 27 0 4 2 3 3 3 0 0 0 0
17 KB AULIYAPondok Rajeg 0 1C 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
18 KB AZ-ZAHRAHarapan Jaya 0 1B 29 0 6 3 3 2 0 2 0 0 0
19 KB AZ-ZAHRAKaradenan 0 1B 19 0 6 3 2 1 1 0 0 0 0
20 KB BAITUL ILMINanggewer 0 1B 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21 KB BAITURRAHMANPondok Rajeg 0 1B 11 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
22 KB BANANAKaradenan 0 1B 38 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0
23 KB CENDEKIANanggewer 0 1B 44 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
24 KB CIKAL MADANIPondok Rajeg 0 1 29 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0
25 KB FADHILUL HAYATKaradenan 0 1C 12 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0
26 KB Harapan BundaHarapan Jaya 0 1B 18 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
27 KB IMAM NAWAWI CIBINONGSukahati 0 1 64 0 9 2 4 0 0 0 0 0 0
28 KB ISLAM LABSCHOOL BANI SALEHNanggewer 0 1B 44 0 4 2 4 4 4 0 0 0 0
29 KB IT AL-HAKIMPakansari 0 1B 105 0 11 1 13 13 13 0 0 0 0
30 KB IT ILYASAPondok Rajeg 0 1B 5 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0
31 KB KANGGURU KECILPONDOK RAJEG 0 1B 132 0 8 1 12 16 0 16 0 0 0
32 KB KARAKTER PONDOK ROBBANIPondok Rajeg 0 1Tidak Terakreditasi 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
33 KB KSB PREMIERE SCHOOLTengah 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
34 KB Kuntum MekarHarapan Jaya 0 1B 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
35 KB MELATIPabuaran 0 1B 17 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
36 KB MELATI GAMBIRPakansari 0 1C 21 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
37 KB MUTIARA BANGSASukahati 0 1B 19 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
38 KB MUTIARA BUNDAPabuaran 0 1B 20 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0
39 KB MUTIARA HATISUKAHATI 0 1B 21 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
40 KB MUTIARA INSANISukahati 0 1C 9 0 1 2 2 3 0 3 0 0 0
41 KB NUR AL-FIKRIPabuaran 0 1B 41 0 5 1 5 4 4 0 0 0 0
42 KB NURHIDAYAHPakansari 0 1B 10 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
43 KB NURIZZAHPondok Rajeg 0 1B 20 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0
44 KB NURUL MAARIFSukahati 0 1C 12 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
45 KB NURUL UZMATengah 0 1B 22 0 2 3 2 2 0 1 1 0 0
46 KB NURUL YAQINPabuaran 0 1B 32 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0
47 KB RIDHOL WAALIDAENPondok Rajeg 0 1B 28 0 9 0 4 4 4 0 0 0 0
48 KB RIYADUSSHALIHINSukahati 0 1C 67 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
49 KB SEMBILANHarapan Jaya 0 1B 23 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0
50 KB TAHFIDZ AL-QUDSHarapan Jaya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KB TAHFIZH DAARUS SUNNAHPondok Rajeg 0 1B 100 0 2 1 9 9 4 5 0 0 0
52 KB TIARAHarapan Jaya 0 1C 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
53 KB TUGAS BUNDASukahati 0 1B 150 0 11 3 9 8 0 8 0 0 0
54 KBSALSABILLANANGGEWER MEKAR 0 1C 10 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0
55 KELOMPOK BERMAIN KB AL - KHALIQCiriung 0 1B 15 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
56 PAUD CIPTA CENDIKIAKaradenan 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57 PAUD KB AL KAMILCiriung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOLSukahati 0 1 107 0 12 1 9 9 9 0 0 0 0
59 PAUD KENARINanggewer Mekar 0 1B 33 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
60 PAUD LAZUARDYCiriung 0 1B 20 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
61 PAUD NURUL ABRORNanggewer 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
62 PAUD NURUTTAQWANanggewer 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63 PAUD NUSA INDAHNanggewer 0 1C 26 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
64 PAUD TAAM AZ ZAHRAHARAPAN JAYA 0 1B 19 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0
65 PAUD TAAM INSAN TAQWAHarapan Jaya 0 1B 55 0 4 1 5 4 4 0 0 0 2
66 POS PAUD AN NAAFIPakansari 0 1C 23 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
67 POS PAUD ANGGREKTengah 0 1B 26 0 6 1 3 3 0 0 3 0 0
68 POS PAUD ASTERKaradenan 0 1C 22 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
69 POS PAUD BINA UMMATHarapan Jaya 0 1B 28 0 4 0 2 3 1 2 0 0 0
70 POS PAUD BUNGURPAKANSARI 0 1C 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
71 POS PAUD CEMPAKA IINanggewer 0 1B 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
72 POS PAUD CENDRAWASIH 3Nanggewer Mekar 0 1B 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
73 POS PAUD FLAMBOYANHarapan Jaya 0 1C 36 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
74 POS PAUD MELATIPONDOK RAJEG 0 1C 15 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
75 POS PAUD MERPATINANGGEWER MEKAR 0 1B 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
76 POS PAUD WIJAYA KUSUMAPONDOK RAJEG 0 1B 18 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0
77 SPS CENDRAWASIHPondok Rajeg 0 1C 24 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
78 SPS HEGAR MANAHKaradenan 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
79 SPS SEDAP MALAMHarapan Jaya 0 1B 19 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
80 SPS TAAM SAMARAPakansari 0 1B 49 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0
81 TAAM Ar-RohmahKaradenan 0 1B 85 0 10 2 6 6 0 6 0 0 1
82 TK ABA ARIDWANPabuaran 0 1A 36 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
83 TK AL NURPabuaran 0 1B 39 0 4 1 3 3 0 3 0 0 1
84 TK AR ROYYANKaradenan 0 1B 25 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
85 TK ASSALAMAHPabuaran 0 1C 14 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
86 TK BINA JUNDINanggewer 0 1C 20 0 1 1 2 3 0 2 1 0 0
87 TK BINAKHEIRNanggewer 0 1A 66 0 7 4 5 5 4 0 1 0 0
88 TK BINTANG AMANDACiriung 0 1B 30 0 3 1 2 2 2 0 0 0 1
89 TK BUDI BHAKTIPakansari 0 1C 13 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0
90 TK INSAN MUTIARAPakansari 0 1B 16 0 4 1 2 3 0 0 2 1 0
91 TK INSAN SEJATINanggewer 0 1C 68 0 4 3 4 5 0 0 5 0 0
92 TK ISLAM AL AZHAR 27Karadenan 0 1A 120 0 7 2 7 7 7 0 0 0 1
93 TK ISLAM AL FALAHNanggewer 0 1B 43 0 5 1 5 5 5 0 0 0 1
94 TK ISLAM AL SYUKRONKaradenan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 TK ISLAM AL-FARISISukahati 0 1C 40 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0
96 TK ISLAM AMANAHPakansari 0 1B 27 0 4 1 3 3 0 3 0 0 0
97 TK ISLAM AN NAJIYAHCiriung 0 1C 26 0 2 1 3 2 2 0 0 0 1
98 TK ISLAM ANUGERAH INSANIKaradenan 0 1B 81 0 8 1 6 6 6 0 0 0 0
99 TK ISLAM AR-RAHMANHarapan Jaya 0 1B 40 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0
100 TK ISLAM AZ-ZAHRAPabuaran 0 1C 57 0 4 1 3 3 0 0 3 0 1
101 TK ISLAM AZZUHRANanggewer 0 1B 96 0 6 1 6 5 0 5 0 0 0
102 TK ISLAM BINA INSANIPabuaran Mekar 0 1A 99 0 10 1 7 7 7 0 0 0 1
103 TK ISLAM BUDI UTOMO 2Sukahati 0 1B 33 0 3 3 3 4 0 4 0 0 0
104 TK ISLAM DAARUSUNNAH AL HAROENIYYAH MUJJIZAHPabuaran 0 1B 25 0 3 2 2 2 0 2 0 0 0
105 TK ISLAM DHE-ALDINNAHCiriung 0 1B 34 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
106 TK ISLAM ISTIQAMAHHarapan Jaya 0 1A 24 0 4 1 2 4 4 0 0 0 1
107 TK ISLAM SALMAN ALFARISIPabuaran 0 1B 62 0 8 1 5 5 5 0 0 0 0
108 TK ISLAM TASYAKaradenan 0 1B 16 0 2 2 2 3 3 0 0 0 1
109 TK ISLAM TEGAR BERIMANTengah 0 1A 148 0 9 1 8 0 0 0 0 0 0
110 TK ISLAM TERPADU AL-GHAZALICiriung 0 1B 31 0 4 1 3 6 3 3 0 0 1
111 TK IT AL GHOZALISukahati 0 1B 35 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
112 TK IT BUNGA MUFIIDAHPakansari 0 1A 48 0 6 1 4 4 4 0 0 0 0
113 TK KINDERFIELDNanggewer 0 1A 87 0 8 4 6 0 0 0 0 0 0
114 TK KURNIAKaradenan 0 1B 14 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
115 TK MARDI WALUYACiriung 0 1A 229 0 14 8 11 11 0 11 0 0 1
116 TK OMNISCHOOLCiriung 0 1B 117 0 7 1 7 2 2 0 0 0 0
117 TK PURI NIRWANA Pabuaran 0 1B 13 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
118 TK ROBANI Tengah 0 1B 62 0 4 2 4 4 4 0 0 0 0
119 TK SARINAHNanggewer Mekar 0 1B 17 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
120 TK TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILINSukahati 0 1B 63 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
121 TK TERATAIHarapan Jaya 0 1B 17 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
122 TK TUNAS SEJAHTERASukahati 0 1B 33 0 4 1 2 4 0 4 0 0 0
123 TK TUT WURI HANDAYANIPabuaran 0 1A 38 0 4 1 3 4 4 0 0 0 0
124 TKIT AL-MADINAHKaradenan 0 1A 66 0 10 0 5 6 6 0 0 0 1
125 TKIT ANNISAPabuaran Mekar 0 1B 46 0 5 1 4 5 5 0 0 0 0
126 TKIT IHSAN MULYAHarapan Jaya 0 1B 73 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
127 TKIT KHALID BIN WALIDCibinong 0 1B 20 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0
128 TKS AL-JANNAHSukahati 0 1B 16 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
129 TKS AMAL KASIHCiriung 0 1B 26 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
130 TKS AN-NISANANGGEWER 0 1C 41 0 1 1 3 2 0 1 1 0 0
131 TKS AR ROHMAHPabuaran 0 1Tidak Terakreditasi 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
132 TKS BUNGA MAWARPabuaran 0 1C 32 0 4 2 4 2 2 0 0 0 0
133 TKS CAHAYA BUNDAPABUARAN 0 1B 32 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
134 TKS INSAN PERTIWICiriung 0 1B 9 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1
135 TKS ISLAM ANANDASukahati 0 1B 77 0 6 1 4 4 2 0 2 0 0
136 TKS ISLAM ATHIRAHPABUARAN 0 1B 8 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
137 TKS ISLAM DAARUTTAQWAPAKANSARI 0 1B 36 0 1 1 3 2 0 2 0 0 0
138 TKS ISLAM HARAPAN BUNDAPABUARAN 0 1B 31 0 1 1 3 2 0 2 0 0 1
139 TKS ISLAM KASIH IBUHARAPAN JAYA 0 1 20 0 2 1 3 3 1 2 0 0 0
140 TKS IT AL HASANAH 2CIBINONG 0 1B 15 0 2 1 2 4 4 0 0 0 1
141 TKS IT AL-FATHHarapan Jaya 0 1A 29 0 3 4 2 2 2 0 0 0 1
142 TKS KARTIKA IX-20Cibinong 0 1B 35 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
143 TKS KARTIKA IX-3Karadenan 0 1B 8 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1
144 TKS KARTIKA XI-30Cibinong 0 1C 8 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0
145 TKS KENARICibinong 0 1B 28 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
146 TKS LINGGACiriung 0 1B 13 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
147 TKS MIFTAHUL JANNAHNANGGEWER MEKAR 0 1B 17 0 1 1 2 3 0 3 0 0 1
148 TKS PEMBINA ORANGETENGAH 0 1C 8 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
149 TKS PGRI HANDAYANIPabuaran 0 1 23 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0
150 TKS PLUS AL HIJAZPabuaran 0 1C 21 0 2 1 2 4 4 0 0 0 1
151 TKS RAUDHTUL HIKMAHPondok Rajeg 0 1C 34 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
152 TKS SABILLAPakansari 0 1Tidak Terakreditasi 18 0 3 0 3 2 0 0 2 0 1
153 TPA LABSCHOOL ALHAMDULILLAHTengah 0 1B 15 0 5 1 4 4 4 0 0 0 0
154 TPA Tempat Penitipan Anak BALING-BALING BAMBUSukahati 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 TPA Tempat Penitipan Anak ROSAS LOVELY MARDI WALUYA CIBINONGCiriung 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1 154 5,251 0 520 216 452 385 204 144 36 1 25

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026