| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK NEGERI PEMBINA | Karadenan | 1 | 0 | A | 116 | 0 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | AL HIDAYAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KB A BA TA | CIBINONG | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AD-DAWUD | Harapan Jaya | 0 | 1 | C | 64 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL AMANAH | Sukahati | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KB AL AMIN | Karadenan | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KB AL-IHSAN | Sukahati | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB ALFIYAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KB ALMUSTARIYAH AR RAHMAN | Cibinong | 0 | 1 | B | 50 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ANGGREK | Pakansari | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | KB AR RAHMAN | Cibinong | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KB AR-RIFA | Pakansari | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | KB ARRAHMAH | Harapan Jaya | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB AS SADIAH | Pabuaran | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ASH-SHALIHIEN | Karadenan | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | KB ASY SYUHADA | Cibinong | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KB AULIYA | Pondok Rajeg | 0 | 1 | C | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB AZ-ZAHRA | Harapan Jaya | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KB AZ-ZAHRA | Karadenan | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | KB BAITUL ILMI | Nanggewer | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB BAITURRAHMAN | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KB BANANA | Karadenan | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | KB CENDEKIA | Nanggewer | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KB CIKAL MADANI | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | KB FADHILUL HAYAT | Karadenan | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | KB Harapan Bunda | Harapan Jaya | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | KB IMAM NAWAWI CIBINONG | Sukahati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KB ISLAM LABSCHOOL BANI SALEH | Nanggewer | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KB IT AL-HAKIM | Pakansari | 0 | 1 | B | 105 | 0 | 11 | 1 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB IT ILYASA | Pondok Rajeg | 0 | 1 | B | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB KANGGURU KECIL | PONDOK RAJEG | 0 | 1 | B | 132 | 0 | 9 | 1 | 12 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB KARAKTER PONDOK ROBBANI | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | KB KSB PREMIERE SCHOOL | Tengah | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | KB Kuntum Mekar | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB MELATI | Pabuaran | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | KB MELATI GAMBIR | Pakansari | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB MUTIARA BANGSA | Sukahati | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | KB MUTIARA BUNDA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KB MUTIARA HATI | SUKAHATI | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB MUTIARA INSANI | Sukahati | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | KB NUR AL-FIKRI | Pabuaran | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KB NURHIDAYAH | Pakansari | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | KB NURIZZAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | KB NURUL MAARIF | Sukahati | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | KB NURUL UZMA | Tengah | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KB NURUL YAQIN | Pabuaran | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | KB RIDHOL WAALIDAEN | Pondok Rajeg | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KB RIYADUSSHALIHIN | Sukahati | 0 | 1 | C | 67 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KB SEMBILAN | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | KB TAHFIZH DAARUS SUNNAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | 103 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | KB TIARA | Harapan Jaya | 0 | 1 | C | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | KB TUGAS BUNDA | Sukahati | 0 | 1 | B | 151 | 0 | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KBSALSABILLA | NANGGEWER MEKAR | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | KELOMPOK BERMAIN KB AL - KHALIQ | Ciriung | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL | Sukahati | 0 | 1 | 107 | 0 | 12 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | PAUD KENARI | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD LAZUARDY | Ciriung | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | PAUD NURUL ABROR | Nanggewer | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | PAUD NUSA INDAH | Nanggewer | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PAUD TAAM AZ ZAHRA | HARAPAN JAYA | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | PAUD TAAM INSAN TAQWA | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 54 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | POS PAUD AN NAAFI | Pakansari | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | POS PAUD ANGGREK | Tengah | 0 | 1 | B | 26 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | POS PAUD ASTER | Karadenan | 0 | 1 | C | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | POS PAUD BINA UMMAT | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | POS PAUD BUNGUR | PAKANSARI | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | POS PAUD CEMPAKA II | Nanggewer | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | POS PAUD CENDRAWASIH 3 | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | POS PAUD FLAMBOYAN | Harapan Jaya | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | POS PAUD MELATI | PONDOK RAJEG | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | POS PAUD MERPATI | NANGGEWER MEKAR | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | POS PAUD WIJAYA KUSUMA | PONDOK RAJEG | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | SPS CENDRAWASIH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SPS HEGAR MANAH | Karadenan | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 75 | SPS SEDAP MALAM | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | SPS TAAM SAMARA | Pakansari | 0 | 1 | 49 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | TAAM Ar-Rohmah | Karadenan | 0 | 1 | B | 85 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | TK ABA ARIDWAN | Pabuaran | 0 | 1 | A | 36 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | TK AL NUR | Pabuaran | 0 | 1 | B | 39 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | TK AR ROYYAN | Karadenan | 0 | 1 | B | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TK ASSALAMAH | Pabuaran | 0 | 1 | C | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TK BINA JUNDI | Nanggewer | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | TK BINAKHEIR | Nanggewer | 0 | 1 | A | 63 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TK BINTANG AMANDA | Ciriung | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | TK BUDI BHAKTI | Pakansari | 0 | 1 | C | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TK INSAN MUTIARA | Pakansari | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 87 | TK INSAN SEJATI | Nanggewer | 0 | 1 | C | 68 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 88 | TK ISLAM AL AZHAR 27 | Karadenan | 0 | 1 | A | 120 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | TK ISLAM AL FALAH | Nanggewer | 0 | 1 | B | 43 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 90 | TK ISLAM AL-FARISI | Sukahati | 0 | 1 | C | 46 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TK ISLAM AMANAH | Pakansari | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | TK ISLAM AN NAJIYAH | Ciriung | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | TK ISLAM ANUGERAH INSANI | Karadenan | 0 | 1 | B | 81 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | TK ISLAM AR-RAHMAN | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TK ISLAM AZ-ZAHRA | Pabuaran | 0 | 1 | C | 57 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 96 | TK ISLAM AZZUHRA | Nanggewer | 0 | 1 | B | 99 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TK ISLAM BINA INSANI | Pabuaran Mekar | 0 | 1 | A | 100 | 0 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | TK ISLAM BUDI UTOMO 2 | Sukahati | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TK ISLAM DAARUSUNNAH AL HAROENIYYAH MUJJIZAH | Pabuaran | 0 | 1 | B | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | TK ISLAM DHE-ALDINNAH | Ciriung | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | TK ISLAM ISTIQAMAH | Harapan Jaya | 0 | 1 | A | 24 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | TK ISLAM SALMAN ALFARISI | Pabuaran | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | TK ISLAM TASYA | Karadenan | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | TK ISLAM TEGAR BERIMAN | Tengah | 0 | 1 | A | 147 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | TK ISLAM TERPADU AL-GHAZALI | Ciriung | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | TK IT AL GHOZALI | Sukahati | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | TK IT BUNGA MUFIIDAH | Pakansari | 0 | 1 | A | 48 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TK KINDERFIELD | Nanggewer | 0 | 1 | A | 87 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | TK KURNIA | Karadenan | 0 | 1 | B | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | TK MARDI WALUYA | Ciriung | 0 | 1 | A | 231 | 0 | 13 | 8 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | TK OMNISCHOOL | Ciriung | 0 | 1 | B | 119 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | TK PURI NIRWANA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | TK ROBANI | Tengah | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TK SARINAH | Nanggewer Mekar | 0 | 1 | B | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | TK TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | Sukahati | 0 | 1 | B | 64 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | TK TERATAI | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | TK TUNAS SEJAHTERA | Sukahati | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | TK TUT WURI HANDAYANI | Pabuaran | 0 | 1 | A | 41 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | TKIT AL-MADINAH | Karadenan | 0 | 1 | A | 66 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | TKIT ANNISA | Pabuaran Mekar | 0 | 1 | B | 46 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | TKIT IHSAN MULYA | Harapan Jaya | 0 | 1 | B | 79 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | TKIT KHALID BIN WALID | Cibinong | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | TKS AL-JANNAH | Sukahati | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | TKS AMAL KASIH | Ciriung | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | TKS AN-NISA | NANGGEWER | 0 | 1 | C | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | TKS AR ROHMAH | Pabuaran | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 127 | TKS BUNGA MAWAR | Pabuaran | 0 | 1 | C | 32 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | TKS CAHAYA BUNDA | PABUARAN | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | TKS INSAN PERTIWI | Ciriung | 0 | 1 | B | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | TKS ISLAM ANANDA | Sukahati | 0 | 1 | B | 77 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | TKS ISLAM ATHIRAH | PABUARAN | 0 | 1 | B | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | TKS ISLAM DAARUTTAQWA | PAKANSARI | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | TKS ISLAM HARAPAN BUNDA | PABUARAN | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | TKS ISLAM KASIH IBU | HARAPAN JAYA | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | TKS IT AL HASANAH 2 | CIBINONG | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | TKS IT AL-FATH | Harapan Jaya | 0 | 1 | A | 29 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | TKS KARTIKA IX-20 | Cibinong | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | TKS KARTIKA IX-3 | Karadenan | 0 | 1 | B | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | TKS KARTIKA XI-30 | Cibinong | 0 | 1 | C | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | TKS KENARI | Cibinong | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | TKS LINGGA | Ciriung | 0 | 1 | B | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | TKS MIFTAHUL JANNAH | NANGGEWER MEKAR | 0 | 1 | B | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | TKS PEMBINA ORANGE | TENGAH | 0 | 1 | C | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | TKS PGRI HANDAYANI | Pabuaran | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 145 | TKS PLUS AL HIJAZ | Pabuaran | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | TKS RAUDHTUL HIKMAH | Pondok Rajeg | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | TKS SABILLA | Pakansari | 0 | 1 | T | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 148 | TPA LABSCHOOL ALHAMDULILLAH | Tengah | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 147 | 5,547 | 0 | 520 | 210 | 476 | 404 | 227 | 144 | 28 | 5 | 25 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025