| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SMP N 1 JASINGA | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP N 2 JASINGA | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP N 3 JASINGA | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMPN 3 SATAP JASINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMPN SATAP 2 JASINGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP CAGAR BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SMP GIRI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SMP MUHAMMADIYAH JASINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SMP PGRI BAGOANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | SMP PLUS PELITA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SMP RAUDHATUL FALAH AL-HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | SMPS PGRI JASINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 9 | 0 | 4 | 32 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025