| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | PKBM Anugrah Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | PKBM CAHAYA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PKBM GEMILANG MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | PKBM GIRI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PKBM Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | PKBM NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025