Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Kualifikasi Pendidikan di Kecamatan Jasinga
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
< SMA SMA
Sederajat
D1-D3 ≥ S1 < SMA SMA
Sederajat
D1-D3 ≥ S1
1 SD N BARENGKOK 02 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 SD N CIGELUNG 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 SD N CIKOPOMAYAK 01 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0
4 SD N CIKOPOMAYAK 02 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
5 SD N CIKOPOMAYAK 04 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
6 SD N CURUG 04 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 SD N JASINGA 02 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
8 SD N JASINGA 03 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 SD N JASINGA 04 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
10 SD N JASINGA 06 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0
11 SD N JASINGA 07 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
12 SD N JUGALAJAYA 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0
13 SD N KALONGSAWAH 03 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14 SD N KALONGSAWAH 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD N KALONGSAWAH 05 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0
16 SD N KALONGSAWAH 06 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
17 SD N KALONGSAWAH 07 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
18 SD N KEMBANG KUNING 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0
19 SD N KOLEANG 01 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
20 SD N KOLEANG 03 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
21 SD N PANGAUR 01 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
22 SD N PANGRADIN 02 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
23 SD N PANGRADIN 04 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
24 SD N PANGRADIN 05 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 SD N PUSPASARI 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
26 SD N SAMPROK 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
27 SD N SIPAK 03 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI BAGOANG 01 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI BAGOANG 02 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI BAGOANG 03 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI BARENGKOK 01 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI BARENGKOK 03 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI CURUG 01 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI JASINGA 01 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI KALONGSAWAH 01 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI KOLEANG 04 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI MUNCANG 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI NEGLASARI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI PANGRADIN 01 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI PANGRADIN 03 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI PARUNGKEMBANG 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
42 SDN CIKOPOMAYAK 03 3 2 0 1 6 0 0 0 0 0
43 SDN CIKOPOMAYAK 06 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
44 SDN CURUG 02 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
45 SDN CURUG 03 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
46 SDN CURUG 05 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 SDN KALONGSAWAH 02 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
48 SDN KOLEANG 02 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
49 SDN KOLEANG 05 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
50 SDN KOLEANG 06 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
51 SDN PANGAUR 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SDN PANGAUR 03 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
53 SDN SIPAK 01 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
54 SDN SIPAK 02 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
55 SDN SUKAMANAH 01 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
56 SDN SUKAMANAH 02 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
57 SDN SUKAMANAH 03 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
58 SDN SUKAMANAH 04 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
59 SDIT AL ISHLAH 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
60 SDS MUHAMMADIYAH 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
44 17 2 47 110 1 1 0 2 4

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025