No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | SD N BANARA JAYA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N CIASIHAN 02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N CIASMARA 01 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIASMARA 02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N CIASMARA 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N CIASMARA 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CIBENING 02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N CIBENING 03 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N CIBITUNG KULON 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N CIBITUNG KULON 03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N CIBITUNG KULON 04 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N CIBUNIAN 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N CIBUNIAN 02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N CIMAYANG 01 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N CIMAYANG 02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N CIMAYANG 03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD N CIMAYANG 04 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD N GUNUNG BUNDER 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD N GUNUNG BUNDER 02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD N GUNUNG BUNDER 03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD N GUNUNG BUNDER 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD N GUNUNG PICUNG 01 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD N GUNUNG PICUNG 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SD N GUNUNG PICUNG 04 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD N GUNUNG PICUNG 05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD N GUNUNG PICUNG 06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD N GUNUNG PICUNG 07 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SD N GUNUNG PICUNG 08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD N GUNUNG SARI 01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SD N GUNUNG SARI 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SD N MUARA 03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD N PAMIJAHAN 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SD N PASAREAN 01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SD N PASAREAN 02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI CIASIHAN 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | SD NEGERI CIBITUNG KULON 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | SD NEGERI GUNUNG BUNDER 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI MUARA 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | SDN CIASMARA 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SDN CIBENING 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | SDN CIBITUNG KULON 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | SDN GUNUNG PICUNG 02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SDN PAMIJAHAN 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SD ISLAM TERPADU BUMI PUTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45 | SD S ISLAM NURUL YAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | SDIT BISA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | SDS CITRA QUR ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | SDS ISLAM AL ALAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40 | 1 | 46 | 132 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025