No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | PKBM Anggrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | PKBM ASYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PKBM Darul Hikmah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | PKBM Kenanga Insan Cita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PKBM Mitra Bhakti Pertiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | PKBM Tarbiyatul Ummah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025