No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | KB ABATASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KB ADZKIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KB AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | KB AL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | KB AL-A LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KB AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KB AL-AZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KB AL-BANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | KB AL-BAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | KB AL-FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | KB AL-FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | KB AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | KB AL-MUTTAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | KB ALFURQON AISYIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | KB ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | KB AN-NIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | KB AN-NURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | KB ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | KB ANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | KB ANWARUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | KB AR-ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | KB AS-SAKINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | KB ASHIILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | KB ASSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | KB ASSHOBIRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | KB ASSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | KB AZ ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | KB BINA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | KB CITRA MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | KB DAARUL MUQIIMIIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | KB DARUL ABROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | KB DARUL ATHFAL AL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | KB DARUL BAGYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KB DARUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | KB DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | KB HIDAYATUT TAQWA AL-HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | KB IBNU SINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
38 | KB MADINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | KB MATA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | KB MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | KB MISHBAHUL ATHFAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | KB MURAH HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | KB MUTIARA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KB NAJWATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | KB NIDA AZ ZEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | KB NUR THOYYIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | KB NURUL AMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | KB NURUL FAJRIAH AL-HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | KB NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | KB NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | KB NURUL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | KB NURUL IHSAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | KB NURUL KAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | KB NURUL QOLBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | KB PERINTIS KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | KB PESONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KB QURROTA AYUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | KB RINDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
60 | KB RIYADUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | KB RIYADUL MUBTADIIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | KB ROUDHOTUL QIBTIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
63 | KB TARBIYATUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | KB TARBIYATUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | KB TARBIYATUSSHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | PAUD AL-BADAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | PAUD AL-MA ARIEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PAUD AL-MUNAWAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PAUD AR RAUDHOh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | PAUD AR-RAZQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | PAUD HIKMATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
72 | PAUD INSAN CITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | PAUD MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | SPS ADZ DZIKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | SPS AL ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | SPS ANGGREK IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
78 | SPS CENDRAWASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | SPS DARUL MUSTAQIEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | SPS RENTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | SPS TARBIYATUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
82 | SPS THORIKUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | TK AISYIYAH 1 PAMIJAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | TK Al Alaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | TK ISLAM DARUL HIJRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | TK ISLAM JANNATUS SHOLIHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 5 | 44 | 113 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025