| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 18 |
| 2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 27 | 55 |
| 3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 33 |
| 4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 | 34 |
| 6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 7 | Cibinong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 14 | 42 |
| 8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 22 |
| 9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 18 | 44 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 18 |
| 14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 |
| 16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 33 | 59 |
| 17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 26 |
| 19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 30 |
| 20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 | 25 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 35 |
| 25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 35 | 60 |
| 29 | Parung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 9 | 21 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 23 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17 | 28 |
| 35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 41 |
| 37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 18 |
| 39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 438 | 56 | 371 | 865 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025