No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SMP NEGERI 1 CIGUDEG | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
2 | SMP NEGERI 2 CIGUDEG | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | SMP AMANAH BANGSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | SMP DARUNNAJAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | SMP ISLAM AL BAIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | SMP ISLAM AL MUBIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | SMP ISLAM BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | SMP ISLAM QORYAH THOYYIBAH AL MUGNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMP PASUNDAN CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | SMP PELITA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | SMP SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | SMP TERPADU RANGGANIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
13 | SMP YAPANSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | SMPIT EL-MIYAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
15 | SMPS AL FALLAH CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
16 | SMPS MANDIRI CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 6 | 18 | 20 | 7 | 27 | 32 | 13 | 45 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025