No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | SD N ARGAPURA 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | SD N ARGAPURA 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SD N ARGAPURA 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | SD N BANYURESMI 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N BANYURESMI 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | SD N BANYURESMI 03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | SD N BATUJAJAR 01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | SD N BATUJAJAR 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | SD N BATUJAJAR 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | SD N BUNAR 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | SD N BUNAR 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | SD N BUNAR 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | SD N CIANGGER 02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | SD N CIANGGER 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | SD N CIGOWONG 01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | SD N CIGOWONG 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | SD N CIGUDEG 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | SD N CIGUDEG 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | SD N CIGUDEG 03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | SD N CIGUDEG 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | SD N CIGUDEG 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | SD N CIJAMBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | SD N CIKAWUNG 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | SD N CIKAWUNG 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | SD N CILANGKAP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | SD N CIMAPAG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SD N CIODENG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | SD N CIPANGAUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | SD N KADAUNG 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | SD N KADAUNG 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | SD N KEMANG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | SD N LEBAKWANGI 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | SD N LEBAKWANGI 02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | SD N NUNGGAHERANG 02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | SD N PARAKANTIGA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | SD N SIRNA ASIH | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
37 | SD N TIPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI ARGAPURA 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | SD NEGERI BATUJAJAR 03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | SD NEGERI BUNAR 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | SD NEGERI CIBUNGUR | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | SD NEGERI CIGOWONG 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | SD NEGERI CIPINING | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | SD NEGERI DUKUH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | SD NEGERI GOSALI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | SD NEGERI PAPANGGUNGAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | SD NEGERI PASIR AWI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | SD NEGERI RENGASJAJAR | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 | SD NEGERI SIRANGGAP | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
51 | SDN CIANGGER 01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | SDN SUKAMAJU 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | SDN SUKAMAJU 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | SDN SUKAMAJU 03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | SD SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | SDIT El MIYAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
46 | 51 | 97 | 2 | 1 | 3 | 48 | 52 | 100 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025