No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||||
1 | PKBM Bina Warga Mandiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | PKBM CAHAYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | PKBM IBNU RUSY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | PKBM Jayagiri | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | PKBM NURUL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | PKBM SOBAT DALIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | PKBM TRI TUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | PKBM Warga Saluyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025