No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | SMP NEGERI 1 NANGGUNG | 14 | 12 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 37 |
2 | SMPN SATU ATAP 1 NANGGUNG | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | SMP CAHYA GUMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | SMP DARUL FIKRI NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | SMP ISLAM TERPADU CENDEKIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | SMP ISLAM YATABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | SMP MUHAMMADIYAH 1 NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | SMP PUI NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
9 | SMP TJOKROAMINOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 14 | 13 | 43 | 12 | 11 | 12 | 35 | 28 | 25 | 25 | 78 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025