No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
1 | PKBM AL AHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2 | PKBM AR RIZKIYAH ZHILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 31 | 3 | 14 | 14 | 31 |
3 | PKBM HANDAYANI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 |
4 | PKBM HANDAYANI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 27 | 3 | 9 | 15 | 27 |
5 | PKBM INSAN HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 24 | 1 | 10 | 13 | 24 |
6 | PKBM Mandala Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 |
7 | PKBM Mawar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 |
8 | PKBM Pemuda Muhammadiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 25 | 1 | 9 | 15 | 25 |
9 | PKBM WARGA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 | 90 | 171 | 11 | 70 | 90 | 171 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025