No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | SD NEGERI BANDASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | SD NEGERI BANTARKARET 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | SD NEGERI BANTARKARET 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | SD NEGERI CADASLEUEUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5 | SD NEGERI CIGUHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | SD NEGERI CIKETUG | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
7 | SD NEGERI CIPARAY | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | SD NEGERI CISARUA 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | SD NEGERI CISARUA 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
10 | SD NEGERI CURUGBITUNG 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
11 | SD NEGERI CURUGBITUNG 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | SD NEGERI CURUGBITUNG 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | SD NEGERI GUNUNG DAHU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
14 | SD NEGERI HAMBARO 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | SD NEGERI HAMBARO 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | SD NEGERI HAMBARO 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17 | SD NEGERI HAMBARO 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18 | SD NEGERI HANDAYANI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | SD NEGERI KALONG KAREES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20 | SD NEGERI MALASARI 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21 | SD NEGERI MALASARI 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
22 | SD NEGERI MALASARI 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
23 | SD NEGERI MALASARI 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
24 | SD NEGERI MALASARI 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
25 | SD NEGERI NANGELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
26 | SD NEGERI NANGGUNG 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
27 | SD NEGERI NUNGGUL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
28 | SD NEGERI PABANGBON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
29 | SD NEGERI PANGKAL JAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
30 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
31 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
32 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
33 | SD NEGERI PARIGI | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
34 | SD NEGERI PASIR PEUTEUY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
35 | SD NEGERI PASIREURIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
36 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
37 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
38 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
39 | SD NEGERI PASIRSARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
40 | SD NEGERI RANCABAKTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
41 | SD NEGERI RIMBA KENCANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
42 | SD NEGERI SIDAMULYA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
43 | SD NEGERI SUKAMAJU 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
44 | SD NEGERI WATES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
45 | SDN TAPOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
46 | SD IT AL-MUNAWWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
47 | SD IT BUNDA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | SD IT CENDEKIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
49 | SDS ISLAM YATABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
55 | 55 | 60 | 56 | 52 | 56 | 334 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 60 | 59 | 64 | 60 | 56 | 59 | 358 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025