| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CIKOPO | 16 | 20 | 36 | 6.52 | 269 | 242 | 511 | 92.57 | 5 | 0 | 5 | 0.91 |
| 2 | SD N CIPAYUNG 01 | 18 | 10 | 28 | 10.41 | 127 | 113 | 240 | 89.22 | 1 | 0 | 1 | 0.37 |
| 3 | SD N CIPAYUNG 03 | 1 | 3 | 4 | 2.94 | 60 | 72 | 132 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SD N CIPAYUNG 04 | 21 | 15 | 36 | 10.00 | 172 | 151 | 323 | 89.72 | 1 | 0 | 1 | 0.28 |
| 5 | SD N CIPAYUNG 05 | 4 | 2 | 6 | 8.45 | 25 | 39 | 64 | 90.14 | 1 | 0 | 1 | 1.41 |
| 6 | SD N CIPAYUNG 06 | 2 | 2 | 4 | 2.60 | 76 | 74 | 150 | 97.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | SD N CIPAYUNG 07 | 21 | 9 | 30 | 7.92 | 159 | 176 | 335 | 88.39 | 7 | 7 | 14 | 3.69 |
| 8 | SD N CIPAYUNG GIRANG 01 | 14 | 18 | 32 | 8.04 | 186 | 175 | 361 | 90.70 | 3 | 2 | 5 | 1.26 |
| 9 | SD N CIPAYUNG GIRANG 02 | 5 | 3 | 8 | 7.69 | 45 | 50 | 95 | 91.35 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| 10 | SD N CIPAYUNG GIRANG 03 | 5 | 10 | 15 | 8.52 | 80 | 76 | 156 | 88.64 | 2 | 3 | 5 | 2.84 |
| 11 | SD N GADOG 06 | 16 | 12 | 28 | 9.59 | 144 | 119 | 263 | 90.07 | 1 | 0 | 1 | 0.34 |
| 12 | SD N MEGAMENDUNG 01 | 11 | 10 | 21 | 7.39 | 133 | 130 | 263 | 92.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SD N MEGAMENDUNG 02 | 1 | 6 | 7 | 5.47 | 70 | 51 | 121 | 94.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD N MEGAMENDUNG 04 | 7 | 2 | 9 | 9.89 | 42 | 40 | 82 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SD N PASIR ANGIN 03 | 8 | 8 | 16 | 5.63 | 135 | 132 | 267 | 94.01 | 1 | 0 | 1 | 0.35 |
| 16 | SD N PASIRANGIN 04 | 5 | 4 | 9 | 5.36 | 79 | 77 | 156 | 92.86 | 2 | 1 | 3 | 1.79 |
| 17 | SD N SUKABIRUS | 4 | 4 | 8 | 5.48 | 71 | 66 | 137 | 93.84 | 1 | 0 | 1 | 0.68 |
| 18 | SD N SUKAGALIH 01 | 12 | 16 | 28 | 4.40 | 295 | 309 | 604 | 94.97 | 3 | 1 | 4 | 0.63 |
| 19 | SD N SUKAGALIH 02 | 11 | 10 | 21 | 5.65 | 171 | 180 | 351 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | SD N SUKAGALIH 03 | 9 | 6 | 15 | 4.36 | 161 | 163 | 324 | 94.19 | 1 | 4 | 5 | 1.45 |
| 21 | SD N SUKAGALIH 04 | 7 | 6 | 13 | 9.29 | 63 | 64 | 127 | 90.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | SD N SUKAMAHI 01 | 11 | 12 | 23 | 7.19 | 169 | 128 | 297 | 92.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | SD N SUKAMAHI 02 | 8 | 9 | 17 | 4.89 | 181 | 149 | 330 | 94.83 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
| 24 | SD N SUKAMAJU | 17 | 14 | 31 | 7.23 | 208 | 186 | 394 | 91.84 | 4 | 0 | 4 | 0.93 |
| 25 | SD NEGERI CIBOGO | 7 | 4 | 11 | 11.96 | 41 | 39 | 80 | 86.96 | 0 | 1 | 1 | 1.09 |
| 26 | SD NEGERI CIPAYUNG 02 | 7 | 5 | 12 | 2.91 | 209 | 190 | 399 | 96.61 | 2 | 0 | 2 | 0.48 |
| 27 | SD NEGERI GADOG 05 | 3 | 11 | 14 | 9.86 | 68 | 60 | 128 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | 3 | 7 | 10 | 3.27 | 159 | 135 | 294 | 96.08 | 2 | 0 | 2 | 0.65 |
| 29 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | 4 | 8 | 12 | 5.00 | 114 | 114 | 228 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | SD NEGERI SUKAKARYA | 6 | 3 | 9 | 5.63 | 74 | 74 | 148 | 92.50 | 1 | 2 | 3 | 1.88 |
| 31 | SD NEGERI SUKAMANAH 01 | 32 | 25 | 57 | 9.97 | 288 | 222 | 510 | 89.16 | 2 | 3 | 5 | 0.87 |
| 32 | SD NEGERI SUKAMANAH 02 | 5 | 7 | 12 | 5.29 | 114 | 99 | 213 | 93.83 | 2 | 0 | 2 | 0.88 |
| 33 | SDN GADOG 01 | 12 | 10 | 22 | 5.79 | 191 | 166 | 357 | 93.95 | 1 | 0 | 1 | 0.26 |
| 34 | SDN GADOG 02 | 11 | 9 | 20 | 6.37 | 162 | 129 | 291 | 92.68 | 1 | 2 | 3 | 0.96 |
| 35 | SDN GADOG 03 | 9 | 8 | 17 | 6.20 | 143 | 109 | 252 | 91.97 | 2 | 3 | 5 | 1.82 |
| 36 | SDN GADOG 04 | 5 | 3 | 8 | 4.73 | 86 | 75 | 161 | 95.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | SDN MEGAMENDUNG 03 | 14 | 12 | 26 | 6.00 | 209 | 197 | 406 | 93.76 | 0 | 1 | 1 | 0.23 |
| 38 | SD ISLAM ALIGARH | 7 | 14 | 21 | 6.16 | 167 | 150 | 317 | 92.96 | 3 | 0 | 3 | 0.88 |
| 39 | SD MELATI TUNAS BANGSA | 15 | 7 | 22 | 7.69 | 131 | 132 | 263 | 91.96 | 0 | 1 | 1 | 0.35 |
| 40 | SDIT AR RAHMAN | 9 | 18 | 27 | 6.60 | 215 | 163 | 378 | 92.42 | 3 | 1 | 4 | 0.98 |
| 41 | SDIT ASSA ADAH | 13 | 3 | 16 | 8.99 | 87 | 73 | 160 | 89.89 | 2 | 0 | 2 | 1.12 |
| 396 | 365 | 761 | 6.61 | 5,579 | 5,089 | 10,668 | 92.63 | 56 | 32 | 88 | 0.76 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025