| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM Baiturahman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 148 | 134 | 282 | 52.71 | 178 | 75 | 253 | 47.29 |
| 2 | PKBM HURAIDHAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | 33 | 127 | 92.03 | 10 | 1 | 11 | 7.97 |
| 3 | PKBM Ibnu Solihat | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 502 | 472 | 974 | 65.63 | 305 | 205 | 510 | 34.37 |
| 4 | PKBM KUNTUM MELATI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 153 | 119 | 272 | 61.26 | 104 | 68 | 172 | 38.74 |
| 5 | PKBM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 44.44 | 10 | 5 | 15 | 55.56 |
| 6 | PKBM PRIMA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 177 | 114 | 291 | 66.59 | 103 | 43 | 146 | 33.41 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,079 | 879 | 1,958 | 63.88 | 710 | 397 | 1,107 | 36.12 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025