| No | Sekolah | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB AL AMIN | 2 | 1 | 3 | 4.84 | 24 | 31 | 55 | 88.71 | 1 | 3 | 4 | 6.45 |
| 2 | KB AL BAROKAH | 23 | 23 | 46 | 50.00 | 26 | 20 | 46 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | KB AL FAIRUZ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 4 | KB AL FAUZAN | 3 | 3 | 6 | 13.33 | 19 | 19 | 38 | 84.44 | 1 | 0 | 1 | 2.22 |
| 5 | KB AL-FALAH | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 17 | 21 | 38 | 95.00 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |
| 6 | KB AL-FURQONIYAH | 0 | 2 | 2 | 3.17 | 31 | 29 | 60 | 95.24 | 1 | 0 | 1 | 1.59 |
| 7 | KB AL-HUSNA | 4 | 3 | 7 | 21.88 | 15 | 10 | 25 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | KB AL-IKHLAS | 4 | 3 | 7 | 11.48 | 27 | 27 | 54 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | KB AL-KAUTSAR | 0 | 2 | 2 | 22.22 | 1 | 5 | 6 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 11.11 |
| 10 | KB AL-MUFLIHIN | 2 | 2 | 4 | 8.33 | 20 | 22 | 42 | 87.50 | 2 | 0 | 2 | 4.17 |
| 11 | KB AL-MUQODIMAH | 12 | 11 | 23 | 38.98 | 17 | 18 | 35 | 59.32 | 1 | 0 | 1 | 1.69 |
| 12 | KB AMALIYAH | 1 | 3 | 4 | 8.51 | 19 | 24 | 43 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | KB AN NISA | 11 | 7 | 18 | 18.75 | 30 | 48 | 78 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | KB AN-NASIR | 8 | 9 | 17 | 27.87 | 26 | 18 | 44 | 72.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | KB AR RAHMAH | 1 | 1 | 2 | 6.90 | 16 | 11 | 27 | 93.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | KB AR-RUHAMA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 23 | 46 | 95.83 | 1 | 1 | 2 | 4.17 |
| 17 | KB ARRAFI | 1 | 1 | 2 | 5.56 | 13 | 21 | 34 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | KB ASSAADAH | 2 | 3 | 5 | 6.94 | 39 | 27 | 66 | 91.67 | 1 | 0 | 1 | 1.39 |
| 19 | KB AZZAHRA | 3 | 4 | 7 | 23.33 | 8 | 15 | 23 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | KB DAHLIA | 2 | 5 | 7 | 12.50 | 27 | 21 | 48 | 85.71 | 1 | 0 | 1 | 1.79 |
| 21 | KB DARUL SHULAHA I | 2 | 0 | 2 | 4.76 | 18 | 22 | 40 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | KB DARUT TAUFIQ | 1 | 1 | 2 | 3.57 | 21 | 32 | 53 | 94.64 | 1 | 0 | 1 | 1.79 |
| 23 | KB HARAPAN BUNDA | 2 | 2 | 4 | 10.81 | 19 | 14 | 33 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | KB KENANGA | 4 | 2 | 6 | 19.35 | 15 | 10 | 25 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | KB MATAHARI | 2 | 1 | 3 | 8.57 | 17 | 15 | 32 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | KB MELATI SUKAMAJU | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 28 | 20 | 48 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | KB Mutiara Al-Hafidz | 1 | 0 | 1 | 3.33 | 11 | 17 | 28 | 93.33 | 1 | 0 | 1 | 3.33 |
| 28 | KB NUR SYUHADA | 0 | 2 | 2 | 5.26 | 13 | 23 | 36 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | KB NURUL AULIA | 3 | 3 | 6 | 9.52 | 27 | 28 | 55 | 87.30 | 2 | 0 | 2 | 3.17 |
| 30 | KB NURUL FIKRI | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 1 | 5 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | KB NURUL HIDAYAH | 0 | 1 | 1 | 3.13 | 23 | 8 | 31 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | KB NURUL IKHLAS | 4 | 1 | 5 | 14.71 | 16 | 13 | 29 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | KB NURUL IMAN | 5 | 4 | 9 | 22.50 | 16 | 15 | 31 | 77.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | KB PELANGI | 4 | 6 | 10 | 32.26 | 9 | 12 | 21 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | KB TERATAI | 3 | 3 | 6 | 8.45 | 42 | 21 | 63 | 88.73 | 2 | 0 | 2 | 2.82 |
| 36 | KB ULUL ALBAB | 1 | 2 | 3 | 5.17 | 27 | 28 | 55 | 94.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | KB YASINTA | 2 | 1 | 3 | 7.89 | 19 | 16 | 35 | 92.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | PAUD AL-AMIR | 0 | 3 | 3 | 15.00 | 8 | 8 | 16 | 80.00 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
| 39 | PAUD AL-HUDAA | 5 | 10 | 15 | 32.61 | 16 | 15 | 31 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | PAUD MAHAD RAUDHATUL MUTAALLIMIN | 0 | 3 | 3 | 7.89 | 21 | 14 | 35 | 92.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | PAUD PRIMA LESTARI | 6 | 3 | 9 | 19.57 | 18 | 19 | 37 | 80.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | POS PAUD GARUDA | 2 | 0 | 2 | 6.06 | 15 | 16 | 31 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | POS PAUD MAWAR | 3 | 8 | 11 | 28.95 | 14 | 13 | 27 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | POS PAUD MAWAR 01 | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 12 | 10 | 22 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | POS PAUD MAWAR MEGAMENDUNG | 3 | 1 | 4 | 15.38 | 10 | 12 | 22 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | POS PAUD MERAK | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 15 | 12 | 27 | 84.38 | 0 | 1 | 1 | 3.13 |
| 47 | POS PAUD MERPATI | 2 | 1 | 3 | 8.33 | 14 | 18 | 32 | 88.89 | 1 | 0 | 1 | 2.78 |
| 48 | SPS AL-ISTIQOMAH | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 19 | 20 | 39 | 97.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | SPS BANGAU | 5 | 6 | 11 | 11.11 | 44 | 44 | 88 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | SPS CERIA | 1 | 1 | 2 | 13.33 | 8 | 5 | 13 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | SPS DAHLIA | 4 | 4 | 8 | 16.67 | 19 | 17 | 36 | 75.00 | 3 | 1 | 4 | 8.33 |
| 52 | SPS GEMILANG | 8 | 7 | 15 | 39.47 | 11 | 11 | 22 | 57.89 | 1 | 0 | 1 | 2.63 |
| 53 | SPS MELATI 03 | 5 | 1 | 6 | 19.35 | 16 | 9 | 25 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | SPS MELATI SUKAMANAH | 0 | 1 | 1 | 6.25 | 8 | 7 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | SPS MENTARI | 4 | 5 | 9 | 20.93 | 17 | 17 | 34 | 79.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | SPS NURI | 1 | 3 | 4 | 14.29 | 14 | 10 | 24 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | SPS NURUL HUDA | 7 | 7 | 14 | 21.54 | 25 | 26 | 51 | 78.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | TK MELATI | 5 | 3 | 8 | 5.03 | 74 | 76 | 150 | 94.34 | 1 | 0 | 1 | 0.63 |
| 179 | 184 | 363 | 13.96 | 1,118 | 1,088 | 2,206 | 84.81 | 25 | 7 | 32 | 1.23 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025