| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 5.26 | 18 | 94.74 | 19 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 6.25 | 15 | 93.75 | 16 | |
| 2 | Peserta Didik | 1,108 | 19.84 | 4,477 | 80.16 | 5,585 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 504 | 17.14 | 2,437 | 82.86 | 2,941 | |
| Perempuan | 604 | 22.84 | 2,040 | 77.16 | 2,644 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 372 | 19.67 | 1,519 | 80.33 | 1,891 | |
| Tingkat VIII | 364 | 18.67 | 1,586 | 81.33 | 1,950 | |
| Tingkat IX | 372 | 21.33 | 1,372 | 78.67 | 1,744 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 207 | 21.17 | 771 | 78.83 | 978 | |
| 13 - 15 Tahun | 889 | 19.88 | 3,583 | 80.12 | 4,472 | |
| > 15 Tahun | 12 | 8.89 | 123 | 91.11 | 135 | |
| Lulus | 359 | 23.21 | 1,188 | 76.79 | 1,547 | |
| Putus Sekolah | 3 | 3.03 | 96 | 96.97 | 99 | |
| 3 | Pendidik | 37 | 15.29 | 205 | 84.71 | 242 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 13 | 13.83 | 81 | 86.17 | 94 | |
| Perempuan | 24 | 16.22 | 124 | 83.78 | 148 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 37 | 19.68 | 151 | 80.32 | 188 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 54 | 100.00 | 54 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 9 | 12.50 | 63 | 87.50 | 72 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 6 | 12.50 | 42 | 87.50 | 48 | |
| Perempuan | 3 | 12.50 | 21 | 87.50 | 24 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 4 | 9.76 | 37 | 90.24 | 41 | |
| < SMA | 5 | 16.13 | 26 | 83.87 | 31 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 31 | 17.82 | 143 | 82.18 | 174 |
| 6 | Ruang Kelas | 15 | 9.49 | 143 | 90.51 | 158 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 12 | 11.88 | 89 | 88.12 | 101 | |
| Rusak Ringan | 3 | 14.29 | 18 | 85.71 | 21 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 20 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | |
| 7 | Perpustakaan | 1 | 5.56 | 17 | 94.44 | 18 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025