| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,082 | 100.00 | 1,082 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 627 | 100.00 | 627 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 455 | 100.00 | 455 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 48 | 100.00 | 48 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 431 | 100.00 | 431 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 603 | 100.00 | 603 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 502 | 100.00 | 502 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 578 | 100.00 | 578 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 20 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| < SMA | ||||||
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 54 | 100.00 | 54 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 | 42 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 19 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025