| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 97 | 100.00 | 97 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 34 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,616 | 100.00 | 2,616 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,339 | 100.00 | 1,339 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,277 | 100.00 | 1,277 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 102 | 100.00 | 102 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 266 | 100.00 | 266 | |
| KB | 0 | 0.00 | 1,670 | 100.00 | 1,670 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 578 | 100.00 | 578 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 354 | 100.00 | 354 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,222 | 100.00 | 2,222 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 40 | 100.00 | 40 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 262 | 100.00 | 262 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 254 | 100.00 | 254 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 38 | 100.00 | 38 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 224 | 100.00 | 224 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 108 | 100.00 | 108 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 23 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 85 | 100.00 | 85 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 79 | 100.00 | 79 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 29 | 100.00 | 29 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 218 | 100.00 | 218 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 182 | 100.00 | 182 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 57 | 100.00 | 57 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 92 | 100.00 | 92 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 | 30 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025