| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 3 | 9.09 | 30 | 90.91 | 33 |
| Akreditasi Minimal B | 3 | 10.71 | 25 | 89.29 | 28 | |
| 2 | Peserta Didik | 3,342 | 37.92 | 5,471 | 62.08 | 8,813 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,628 | 35.27 | 2,988 | 64.73 | 4,616 | |
| Perempuan | 1,714 | 40.84 | 2,483 | 59.16 | 4,197 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 1,122 | 38.23 | 1,813 | 61.77 | 2,935 | |
| Tingkat VIII | 1,083 | 36.31 | 1,900 | 63.69 | 2,983 | |
| Tingkat IX | 1,137 | 39.27 | 1,758 | 60.73 | 2,895 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 585 | 39.80 | 885 | 60.20 | 1,470 | |
| 13 - 15 Tahun | 2,701 | 37.80 | 4,445 | 62.20 | 7,146 | |
| > 15 Tahun | 56 | 28.43 | 141 | 71.57 | 197 | |
| Lulus | 1,067 | 41.37 | 1,512 | 58.63 | 2,579 | |
| Putus Sekolah | 26 | 21.85 | 93 | 78.15 | 119 | |
| 3 | Pendidik | 106 | 30.99 | 236 | 69.01 | 342 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 42 | 27.10 | 113 | 72.90 | 155 | |
| Perempuan | 64 | 34.22 | 123 | 65.78 | 187 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 98 | 34.39 | 187 | 65.61 | 285 | |
| < S1 | 8 | 14.04 | 49 | 85.96 | 57 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 24 | 25.53 | 70 | 74.47 | 94 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 13 | 27.08 | 35 | 72.92 | 48 | |
| Perempuan | 11 | 23.91 | 35 | 76.09 | 46 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 21 | 26.25 | 59 | 73.75 | 80 | |
| < SMA | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 | 14 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 91 | 33.21 | 183 | 66.79 | 274 |
| 6 | Ruang Kelas | 76 | 29.46 | 182 | 70.54 | 258 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 53 | 39.55 | 81 | 60.45 | 134 | |
| Rusak Ringan | 5 | 6.76 | 69 | 93.24 | 74 | |
| Rusak Sedang | 12 | 35.29 | 22 | 64.71 | 34 | |
| Rusak Berat | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 | 16 | |
| 7 | Perpustakaan | 3 | 12.00 | 22 | 88.00 | 25 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025