| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 111 | 100.00 | 111 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 33 | 100.00 | 33 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 4,857 | 100.00 | 4,857 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 2,478 | 100.00 | 2,478 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 2,379 | 100.00 | 2,379 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 102 | 100.00 | 102 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 162 | 100.00 | 162 | |
| KB | 0 | 0.00 | 3,501 | 100.00 | 3,501 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 1,092 | 100.00 | 1,092 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 1,054 | 100.00 | 1,054 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 3,701 | 100.00 | 3,701 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 102 | 100.00 | 102 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 358 | 100.00 | 358 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 23 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 335 | 100.00 | 335 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 45 | 100.00 | 45 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 313 | 100.00 | 313 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 123 | 100.00 | 123 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 36 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 87 | 100.00 | 87 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 101 | 100.00 | 101 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 358 | 100.00 | 358 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 236 | 100.00 | 236 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 157 | 100.00 | 157 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 62 | 100.00 | 62 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025