| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 |
| Akreditasi Minimal B | ||||||
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,278 | 100.00 | 2,278 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,373 | 100.00 | 1,373 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 905 | 100.00 | 905 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 222 | 100.00 | 222 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 830 | 100.00 | 830 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 1,226 | 100.00 | 1,226 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 662 | 100.00 | 662 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 1,616 | 100.00 | 1,616 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 40 | 100.00 | 40 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 23 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 28 | 100.00 | 28 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| < SMA | ||||||
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 76 | 100.00 | 76 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 47 | 100.00 | 47 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 18 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 | 27 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025