| No | Kecamatan | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 0 | 38 | 66 | 26 | 31 | 3 | 164 |
| 2 | Bojong Gede | 1 | 121 | 112 | 94 | 77 | 10 | 415 |
| 3 | Caringin | 0 | 39 | 60 | 27 | 22 | 4 | 152 |
| 4 | Cariu | 0 | 15 | 43 | 15 | 8 | 0 | 81 |
| 5 | Ciampea | 0 | 98 | 73 | 37 | 31 | 3 | 242 |
| 6 | Ciawi | 0 | 62 | 76 | 69 | 55 | 9 | 271 |
| 7 | Cibinong | 0 | 207 | 268 | 186 | 155 | 15 | 831 |
| 8 | Cibungbulang | 1 | 103 | 138 | 51 | 44 | 5 | 342 |
| 9 | Cigombong | 0 | 60 | 78 | 53 | 30 | 7 | 228 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 49 | 61 | 27 | 16 | 0 | 153 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 37 | 30 | 17 | 4 | 1 | 89 |
| 12 | Cileungsi | 0 | 178 | 229 | 131 | 90 | 11 | 639 |
| 13 | Ciomas | 0 | 41 | 63 | 53 | 55 | 4 | 216 |
| 14 | Cisarua | 0 | 34 | 54 | 53 | 24 | 9 | 174 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 44 | 69 | 44 | 27 | 7 | 191 |
| 16 | Citeureup | 1 | 90 | 97 | 64 | 73 | 8 | 333 |
| 17 | Dramaga | 0 | 37 | 38 | 27 | 31 | 4 | 137 |
| 18 | Gunung Sindur | 0 | 130 | 107 | 59 | 43 | 7 | 346 |
| 19 | Gunungputri | 0 | 149 | 238 | 152 | 96 | 10 | 645 |
| 20 | Jasinga | 1 | 41 | 40 | 35 | 26 | 2 | 145 |
| 21 | Jonggol | 0 | 138 | 115 | 72 | 44 | 4 | 373 |
| 22 | Kemang | 1 | 84 | 116 | 107 | 64 | 5 | 377 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 36 | 70 | 40 | 20 | 1 | 167 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 73 | 80 | 50 | 43 | 9 | 255 |
| 25 | Leuwisadeng | 0 | 52 | 67 | 33 | 9 | 0 | 161 |
| 26 | Megamendung | 0 | 58 | 64 | 49 | 28 | 7 | 206 |
| 27 | Nanggung | 0 | 28 | 34 | 7 | 9 | 4 | 82 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 87 | 120 | 47 | 38 | 12 | 304 |
| 29 | Parung | 0 | 68 | 120 | 56 | 51 | 6 | 301 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 37 | 73 | 61 | 36 | 2 | 209 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 25 | 31 | 31 | 26 | 1 | 114 |
| 32 | Rumpin | 0 | 51 | 58 | 38 | 26 | 4 | 177 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 29 | 29 | 15 | 7 | 1 | 81 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 31 | 50 | 16 | 11 | 1 | 109 |
| 35 | Sukaraja | 1 | 52 | 72 | 37 | 46 | 4 | 212 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 54 | 77 | 59 | 44 | 8 | 242 |
| 37 | Tamansari | 0 | 47 | 75 | 47 | 26 | 1 | 196 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 25 | 42 | 16 | 4 | 3 | 90 |
| 39 | Tenjo | 1 | 30 | 54 | 29 | 18 | 2 | 134 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 27 | 49 | 20 | 22 | 4 | 122 |
| 7 | 2,605 | 3,336 | 2,050 | 1,510 | 198 | 9,706 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025