| No | Kecamatan | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 0 | 78 | 62 | 44 | 17 | 1 | 202 |
| 2 | Bojong Gede | 1 | 96 | 64 | 126 | 65 | 3 | 355 |
| 3 | Caringin | 4 | 74 | 40 | 43 | 21 | 3 | 185 |
| 4 | Cariu | 0 | 41 | 36 | 17 | 1 | 0 | 95 |
| 5 | Ciampea | 10 | 98 | 68 | 58 | 24 | 4 | 262 |
| 6 | Ciawi | 3 | 66 | 46 | 45 | 21 | 8 | 189 |
| 7 | Cibinong | 4 | 139 | 124 | 143 | 92 | 12 | 514 |
| 8 | Cibungbulang | 4 | 155 | 72 | 82 | 39 | 6 | 358 |
| 9 | Cigombong | 3 | 49 | 48 | 33 | 19 | 1 | 153 |
| 10 | Cigudeg | 7 | 103 | 65 | 30 | 16 | 0 | 221 |
| 11 | Cijeruk | 1 | 65 | 54 | 30 | 8 | 2 | 160 |
| 12 | Cileungsi | 4 | 104 | 105 | 145 | 71 | 3 | 432 |
| 13 | Ciomas | 2 | 42 | 51 | 77 | 48 | 7 | 227 |
| 14 | Cisarua | 3 | 73 | 45 | 37 | 26 | 3 | 187 |
| 15 | Ciseeng | 9 | 83 | 60 | 43 | 26 | 3 | 224 |
| 16 | Citeureup | 8 | 100 | 54 | 78 | 27 | 4 | 271 |
| 17 | Dramaga | 2 | 60 | 30 | 42 | 22 | 3 | 159 |
| 18 | Gunung Sindur | 15 | 149 | 105 | 111 | 30 | 2 | 412 |
| 19 | Gunungputri | 1 | 106 | 121 | 150 | 71 | 4 | 453 |
| 20 | Jasinga | 4 | 89 | 74 | 62 | 26 | 2 | 257 |
| 21 | Jonggol | 5 | 135 | 89 | 93 | 30 | 1 | 353 |
| 22 | Kemang | 3 | 85 | 72 | 68 | 21 | 3 | 252 |
| 23 | Klapanunggal | 5 | 43 | 60 | 67 | 19 | 1 | 195 |
| 24 | Leuwiliang | 4 | 81 | 49 | 29 | 22 | 3 | 188 |
| 25 | Leuwisadeng | 6 | 59 | 32 | 17 | 3 | 0 | 117 |
| 26 | Megamendung | 4 | 76 | 53 | 26 | 21 | 0 | 180 |
| 27 | Nanggung | 2 | 98 | 71 | 30 | 10 | 1 | 212 |
| 28 | Pamijahan | 6 | 186 | 109 | 58 | 28 | 1 | 388 |
| 29 | Parung | 4 | 85 | 54 | 63 | 32 | 1 | 239 |
| 30 | Parungpanjang | 1 | 87 | 79 | 36 | 33 | 3 | 239 |
| 31 | Ranca Bungur | 2 | 52 | 42 | 29 | 5 | 3 | 133 |
| 32 | Rumpin | 9 | 98 | 72 | 26 | 16 | 1 | 222 |
| 33 | Sukajaya | 2 | 46 | 38 | 19 | 9 | 1 | 115 |
| 34 | Sukamakmur | 3 | 63 | 53 | 17 | 8 | 3 | 147 |
| 35 | Sukaraja | 3 | 75 | 75 | 72 | 53 | 12 | 290 |
| 36 | Tajurhalang | 1 | 51 | 41 | 49 | 42 | 5 | 189 |
| 37 | Tamansari | 7 | 53 | 42 | 34 | 15 | 3 | 154 |
| 38 | Tanjung Sari | 5 | 41 | 46 | 26 | 10 | 0 | 128 |
| 39 | Tenjo | 6 | 84 | 60 | 40 | 11 | 1 | 202 |
| 40 | Tenjolaya | 3 | 99 | 44 | 33 | 9 | 0 | 188 |
| 166 | 3,367 | 2,505 | 2,228 | 1,067 | 114 | 9,447 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025