| No | Kecamatan | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 0 | 84 | 179 | 127 | 54 | 2 | 446 |
| 2 | Bojong Gede | 0 | 184 | 269 | 239 | 209 | 11 | 912 |
| 3 | Caringin | 0 | 88 | 128 | 77 | 49 | 4 | 346 |
| 4 | Cariu | 0 | 54 | 75 | 63 | 37 | 4 | 233 |
| 5 | Ciampea | 0 | 97 | 161 | 119 | 90 | 7 | 474 |
| 6 | Ciawi | 0 | 95 | 150 | 125 | 76 | 3 | 449 |
| 7 | Cibinong | 0 | 327 | 543 | 394 | 260 | 20 | 1,544 |
| 8 | Cibungbulang | 0 | 102 | 177 | 101 | 77 | 3 | 460 |
| 9 | Cigombong | 0 | 77 | 149 | 113 | 57 | 3 | 399 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 70 | 179 | 118 | 33 | 5 | 405 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 38 | 116 | 101 | 45 | 2 | 302 |
| 12 | Cileungsi | 1 | 319 | 547 | 330 | 191 | 10 | 1,398 |
| 13 | Ciomas | 1 | 88 | 181 | 110 | 86 | 8 | 474 |
| 14 | Cisarua | 0 | 83 | 149 | 116 | 64 | 6 | 418 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 81 | 150 | 100 | 52 | 4 | 387 |
| 16 | Citeureup | 0 | 145 | 240 | 190 | 117 | 4 | 696 |
| 17 | Dramaga | 0 | 66 | 116 | 94 | 74 | 8 | 358 |
| 18 | Gunung Sindur | 2 | 159 | 202 | 147 | 65 | 10 | 585 |
| 19 | Gunungputri | 1 | 282 | 501 | 428 | 217 | 15 | 1,444 |
| 20 | Jasinga | 0 | 83 | 187 | 120 | 61 | 4 | 455 |
| 21 | Jonggol | 0 | 93 | 189 | 185 | 54 | 3 | 524 |
| 22 | Kemang | 0 | 126 | 170 | 183 | 93 | 7 | 579 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 68 | 181 | 111 | 56 | 0 | 416 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 109 | 210 | 129 | 61 | 2 | 511 |
| 25 | Leuwisadeng | 0 | 43 | 119 | 62 | 14 | 0 | 238 |
| 26 | Megamendung | 0 | 77 | 147 | 95 | 51 | 4 | 374 |
| 27 | Nanggung | 0 | 36 | 128 | 102 | 33 | 1 | 300 |
| 28 | Pamijahan | 1 | 98 | 203 | 130 | 49 | 2 | 483 |
| 29 | Parung | 0 | 108 | 135 | 134 | 78 | 5 | 460 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 88 | 188 | 142 | 67 | 6 | 491 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 40 | 57 | 56 | 54 | 4 | 211 |
| 32 | Rumpin | 0 | 100 | 221 | 152 | 66 | 0 | 539 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 25 | 116 | 58 | 32 | 0 | 231 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 22 | 117 | 72 | 30 | 1 | 242 |
| 35 | Sukaraja | 0 | 110 | 214 | 111 | 89 | 6 | 530 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 68 | 122 | 109 | 93 | 7 | 399 |
| 37 | Tamansari | 0 | 107 | 128 | 93 | 41 | 1 | 370 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 29 | 93 | 50 | 23 | 1 | 196 |
| 39 | Tenjo | 0 | 46 | 151 | 83 | 21 | 2 | 303 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 32 | 67 | 49 | 21 | 1 | 170 |
| 6 | 3,947 | 7,355 | 5,318 | 2,940 | 186 | 19,752 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025