| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMPN 3 CIOMAS | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | SMP DHARMA NUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP IBNU AQIL | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | SMP IT KAIFA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP KUSUMA BANGSA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP PGRI KOTABATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 14 | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 16 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 0 | 4 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025