| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CIAPUS 01 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIAPUS 02 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIAPUS 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIAPUS 04 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIAPUS 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIAPUS 08 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIOMAS 02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIOMAS 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIOMAS 04 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CIOMAS 05 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIOMAS 06 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CIOMAS 07 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N CIOMAS 09 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N CIOMAS 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N KOTABATU 01 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N KOTABATU 02 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SD N KOTABATU 03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N KOTABATU 04 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N KOTABATU 05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N KOTABATU 06 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SD N KOTABATU 07 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N KOTABATU 09 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N LALADON 01 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N LALADON 03 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD N PAGELARAN 01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N PAGELARAN 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD N PAGELARAN 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | SD N PARAKAN 02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD N PARAKAN 04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD N SUKAMAKMUR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | SD NEGERI CIAPUS 06 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIOMAS 08 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI KOTABATU 08 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI PAGELARAN 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI PARAKAN 01 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI PARAKAN 03 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SDN LALADON 02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SDN TAMAN PAGELARAN | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD ALAM CIOMAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD IT KAIFA | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SD S AN - NUR | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD S AROFAH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SDIT BINA CENDEKIA MANDIRI BOGOR | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 405 | 14 | 48 | 0 | 0 | 7 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025